| 八月份汉中市市本级动态监测药品价格信息表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 规格剂型 | 企业 | 美致惠海洋城店 | 派林养生堂店 | 德厚丰汉水名城店 | 老百姓银滩路店 | 秦巴福寿海洋城店 | ||||||||
| 1 | 伏格列波糖 | 0.2mg*24片 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
| 2 | 稳心片 | 0.5g*36片 | 山东步长制药股份有限公司 | |||||||||||||
| 3 | 马应龙麝香痔疮膏 | 20g(人工牛黄、人工麝香) | 马应龙药业集团股份有限公司 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | |||||||||
| 4 | 奥司他韦 | 75mg(按C16H28N2O4计)*10粒 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | |||||||||||||
| 5 | 甘露特钠胶囊 | 150mg*42粒 | 上海绿谷制药有限公司 | |||||||||||||
| 6 | 地屈孕酮 | 10mg*20片 | Abbott Biologicals B.V. | 138 | 138 | 138 | 138 | |||||||||
| 7 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | AstraZeneca AB | 55.9 | 55.9 | 55.6 | 55.9 | |||||||||
| 8 | 肺力咳合剂 | 每瓶装80ml(每1ml相当于饮片0.187g)*1瓶 | 贵州健兴药业有限公司 | 37.8 | ||||||||||||
| 9 | 牛黄清心丸 | 每丸重3g*4丸 | 山西黄河中药有限公司 | |||||||||||||
| 10 | 强力定眩片 | 每片重0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 11 | 玫瑰花口服液 | 每支装10ml*10支 | 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 | 118 | ||||||||||||
| 12 | 三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g)*54片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | ||||||||
| 13 | 恩扎卢胺软胶囊 | 40mg*28粒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1350 | 1350 | |||||||||||
| 14 | 肝苏颗粒 | 每袋装3g*18袋 | 四川古蔺肝苏药业有限公司 | |||||||||||||
| 15 | 金水宝胶囊 | 0.33g*72粒 | 江西金水宝制药有限公司 | 46.5 | ||||||||||||
| 16 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml)*9支 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.9 | 50.9 | 50.94 | |||||||||
| 17 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 30片/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 38.3 | 37.8 | ||||||||
| 18 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg*20片 | 烟台东诚大洋制药有限公司 | 16 | 16 | |||||||||||
| 19 | 桔贝合剂 | 10ml*6支 | 江西诚志永丰药业 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | |||||||||
| 20 | 消渴丸 | 120丸/瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |||||||||
| 21 | 骨疏康胶囊 | 0.32g*120粒 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 189.2 | 172 | |||||||||||
| 22 | 云南白药气雾剂 | 60g*1支 | 云南白药集团股份有限公司 | 78.2 | 78.2 | 54.5 | 60.5 | 78.2 | ||||||||
| 23 | 长春瑞滨 | 20mg*8 | 江苏豪森药业集团有限公司 | |||||||||||||
| 24 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.6 | 32.6 | 29.5 | 32.6 | |||||||||
| 25 | 小儿消积止咳口服液 | 10ml*10支 | 鲁南厚普制药 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | ||||||||||
| 26 | 藿香正气口服液 | 10ml*10支 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | ||||||||
| 27 | 复方甘草片 | 100片/瓶 | 西安利君制药有限责任公司 | 10.8 | 10 | 9.8 | 10.8 | |||||||||
| 28 | 荆防颗粒 | 15g*18袋 | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 12 | 12 | 11.5 | 12 | |||||||||
| 29 | 双黄连口服液 | 10ml*10支 | 哈药集团三精制药有限公司 | 19.8 | 17.8 | 16.5 | 19.8 | 19.8 | ||||||||
| 30 | 生脉饮 | 10ml*30支 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 288 | 288 | 288 | ||||||||||
| 八月份汉台区动态监测药品价格信息表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格名称 | 企业 | 汉中国大药房连锁有限责任公司(元) | 汉中吉春大药房有限责任公司(元) | 汉中康顺连锁药店(元) | 汉中众友健康医药连锁有限公司(元) | 汉中市派林大药房连锁有限责任公司 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 汉中德厚丰医药商贸有限责任公司 | 陕西美致惠健康大药房连锁有限公司 | 老百姓大药房连锁(西安)有限公司 | 汉中市众民大药房有限公司 | |||
| 1 | 伏格列波糖 | 0.2mg*24片 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 42 | / | / | / | / | / | 42 | 42 | 46.5 | / | |||
| 2 | 稳心片 | 0.5g*36片 | 山东步长制药股份有限公司 | 无 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 3 | 马应龙麝香痔疮膏 | 20g(人工牛黄、人工麝香) | 马应龙药业集团股份有限公司 | 25.8 | 18.6 | 18.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 18.6 | |||
| 4 | 奥司他韦 | 75mg(按C16H28N2O4计)*10粒 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 无 | / | 24.5 | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 5 | 甘露特钠胶囊 | 150mg*42粒 | 上海绿谷制药有限公司 | 无 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 6 | 地屈孕酮 | 10mg*20片 | Abbott Biologicals B.V. | 138 | / | 116.9 | 137.5 | 138 | / | 116.9 | 138 | 138 | 118 | |||
| 7 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | AstraZeneca AB | 55.9 | / | 55.9 | 54.6 | 55.9 | / | 46.5 | 55.9 | 55.6 | 55.9 | |||
| 8 | 肺力咳合剂 | 每瓶装80ml(每1ml相当于饮片0.187g)*1瓶 | 贵州健兴药业有限公司 | 无 | / | / | / | 37.8 | / | / | / | / | / | |||
| 9 | 牛黄清心丸 | 每丸重3g*4丸 | 山西黄河中药有限公司 | 无 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 10 | 强力定眩片 | 每片重0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | / | 25 | 25 | 25 | / | |||
| 11 | 玫瑰花口服液 | 每支装10ml*10支 | 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 | 无 | / | 118 | / | 118 | 118 | / | / | 18 | / | |||
| 12 | 三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g)*54片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 22.8 | 22 | 22.8 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.5 | |||
| 13 | 恩扎卢胺软胶囊 | 40mg*28粒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 无 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 14 | 肝苏颗粒 | 每袋装3g*18袋 | 四川古蔺肝苏药业有限公司 | 无 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 15 | 金水宝胶囊 | 0.33g*72粒 | 江西金水宝制药有限公司 | 46.5 | 49.5 | 52.9 | 68 | / | / | 36.2 | / | / | / | |||
| 16 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml)*9支 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.94 | 50.9 | 50.9 | / | 50.94 | 50.9 | 50.94 | 58.8 | 50.9 | |||
| 17 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 30片/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 37.8 | / | / | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | / | / | |||
| 18 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg*20片 | 烟台东诚大洋制药有限公司 | 16.2 | 16.2 | / | / | / | 17 | 16 | / | / | / | |||
| 19 | 桔贝合剂 | 10ml*6支 | 江西诚志永丰药业 | 无 | / | / | 26.3 | 26.3 | 26.3 | / | 26.3 | 26.3 | 26.3 | |||
| 20 | 消渴丸 | 120丸/瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | 无 | 15.5 | 16.5 | 9.6 | 16.5 | 16.5 | / | 16.5 | / | 16.8 | |||
| 21 | 骨疏康胶囊 | 0.32g*120粒 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 189 | / | / | / | 189.2 | 172 | 172 | 189.2 | / | 189 | |||
| 22 | 云南白药气雾剂 | 60g*1支 | 云南白药集团股份有限公司 | 60.5 | / | / | 60.5 | 78.2 | / | 54.5 | 60.5 | / | / | |||
| 23 | 长春瑞滨 | 20mg*8 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 无 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 24 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.6 | 29.5 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | / | 29.5 | 32.6 | / | 32.6 | |||
| 25 | 小儿消积止咳口服液 | 10ml*10支 | 鲁南厚普制药 | 39.8 | / | / | 48.5 | 45.2 | / | / | 45.2 | 45.2 | 45 | |||
| 26 | 藿香正气口服液 | 10ml*10支 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 23.8 | 19.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 21.5 | |||
| 27 | 复方甘草片 | 100片/瓶 | 西安利君制药有限责任公司 | 无 | / | 10.9 | / | 10 | / | 9.8 | 10.8 | / | / | |||
| 28 | 荆防颗粒 | 15g*18袋 | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.5 | 12 | / | 12 | |||
| 29 | 双黄连口服液 | 10ml*10支 | 哈药集团三精制药有限公司 | 19.8 | / | / | 19.5 | 17.8 | 19.8 | 16.5 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | |||
| 30 | 生脉饮 | 10ml*30支 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 无 | / | / | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | |||
| 八月份南郑区动态监测药品价格信息表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 规格剂型 | 企业 | 陕西美致惠健康大药房连锁有限公司(大河坎江南店) |
西安怡康医药连锁有限责任公司南郑湘秦平价大药房(马家坪店) |
汉中佳康大药房有限公司华兴第一分公司(高台店) |
||||||||||
| 1 | 伏格列波糖 | 0.2mg*24片 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 42 | / | / | ||||||||||
| 2 | 稳心片 | 0.5g*36片 | 山东步长制药股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 3 | 马应龙麝香痔疮膏 | 20g(人工牛黄、人工麝香) | 马应龙药业集团股份有限公司 | 25.8 | 25.8 | / | ||||||||||
| 4 | 奥司他韦 | 75mg(按C16H28N2O4计)*10粒 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 5 | 甘露特钠胶囊 | 150mg*42粒 | 上海绿谷制药有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 6 | 地屈孕酮 | 10mg*20片 | Abbott Biologicals B.V. | 138 | / | / | ||||||||||
| 7 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | AstraZeneca AB | 55.9 | 55.9 | 55 | ||||||||||
| 8 | 肺力咳合剂 | 每瓶装80ml(每1ml相当于饮片0.187g)*1瓶 | 贵州健兴药业有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 9 | 牛黄清心丸 | 每丸重3g*4丸 | 山西黄河中药有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 10 | 强力定眩片 | 每片重0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | / | 25 | ||||||||||
| 11 | 玫瑰花口服液 | 每支装10ml*10支 | 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 12 | 三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g)*54片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 23 | 22.8 | 22.5 | ||||||||||
| 13 | 恩扎卢胺软胶囊 | 40mg*28粒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 14 | 肝苏颗粒 | 每袋装3g*18袋 | 四川古蔺肝苏药业有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 15 | 金水宝胶囊 | 0.33g*72粒 | 江西金水宝制药有限公司 | / | 47.5 | / | ||||||||||
| 16 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml)*9支 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.94 | / | ||||||||||
| 17 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 30片/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 37.8 | 37.8 | / | ||||||||||
| 18 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg*20片 | 烟台东诚大洋制药有限公司 | / | 17 | / | ||||||||||
| 19 | 桔贝合剂 | 10ml*6支 | 江西诚志永丰药业 | 26.3 | 26.3 | / | ||||||||||
| 20 | 消渴丸 | 120丸/瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | 16.5 | / | 20 | ||||||||||
| 21 | 骨疏康胶囊 | 0.32g*120粒 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | / | 172 | / | ||||||||||
| 22 | 云南白药气雾剂 | 60g*1支 | 云南白药集团股份有限公司 | 78.2 | / | / | ||||||||||
| 23 | 长春瑞滨 | 20mg*8 | 江苏豪森药业集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 24 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.6 | / | 32 | ||||||||||
| 25 | 小儿消积止咳口服液 | 10ml*10支 | 鲁南厚普制药 | 45.2 | / | / | ||||||||||
| 26 | 藿香正气口服液 | 10ml*10支 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 23.8 | 23.8 | / | ||||||||||
| 27 | 复方甘草片 | 100片/瓶 | 西安利君制药有限责任公司 | 10.8 | / | / | ||||||||||
| 28 | 荆防颗粒 | 15g*18袋 | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 29 | 双黄连口服液 | 10ml*10支 | 哈药集团三精制药有限公司 | 17 | 19.8 | 17.8 | ||||||||||
| 30 | 生脉饮 | 10ml*30支 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 288 | 288 | / | ||||||||||
| 城固县30种动态监测药品价格信息表(第八期) | ||||||||||||||||
| 采价时间:2026年8月17日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格名称 | 企业 | 美致惠健康大药房乐城公园分公司 | 派林大药房文化路店 | 众友大药房世纪广场店 | 桐福堂大药房桐福堂店 | 东北大药房(门店统一价) | 阳光大药房(门店统一价) | 康健福大药房(城区门店统一价 | 健康仁和大药房(城区门店统一价) | 星辰白云大药房(城区门店统一价) | 康爱多大药房(门店统一价) | 健华大药房(门店统一价) | 君康大药房(门店统一价) | 康哲大药房(门店统一价) |
| 1 | 伏格列波糖 | 0.2mg*24片 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 42.00 | 42.00 | |||||||||||
| 2 | 稳心片 | 0.5g*36片 | 山东步长制药股份有限公司 | |||||||||||||
| 3 | 马应龙麝香痔疮膏 | 20g(人工牛黄、人工麝香) | 马应龙药业集团股份有限公司 | 25.80 | 18.60 | 25.80 | 18.50 | 10.50 | 16.80 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 19.80 | 19.50 | |
| 4 | 奥司他韦 | 75mg(按C16H28N2O4计)*10粒 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | |||||||||||||
| 5 | 甘露特钠胶囊 | 150mg*42粒 | 上海绿谷制药有限公司 | |||||||||||||
| 6 | 地屈孕酮 | 10mg*20片 | Abbott Biologicals B.V. | 138.00 | 138.00 | 137.50 | 138.00 | 116.00 | 135.00 | 137.00 | ||||||
| 7 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | AstraZeneca AB | 55.00 | 55.90 | 54.70 | 51.80 | 52.50 | 52.50 | 52.00 | 49.50 | 49.00 | 52.00 | |||
| 8 | 肺力咳合剂 | 每瓶装80ml(每1ml相当于饮片0.187g)*1瓶 | 贵州健兴药业有限公司 | |||||||||||||
| 9 | 牛黄清心丸 | 每丸重3g*4丸 | 山西黄河中药有限公司 | |||||||||||||
| 10 | 强力定眩片 | 每片重0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25.00 | 22.00 | 24.70 | 25.00 | 20.00 | 22.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 22.00 | 17.00 | 23.00 | 24.00 |
| 11 | 玫瑰花口服液 | 每支装10ml*10支 | 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 | 118.00 | ||||||||||||
| 12 | 三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g)*54片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 22.80 | 21.00 | 24.60 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 21.50 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | |
| 13 | 恩扎卢胺软胶囊 | 40mg*28粒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | |||||||||||||
| 14 | 肝苏颗粒 | 每袋装3g*18袋 | 四川古蔺肝苏药业有限公司 | |||||||||||||
| 15 | 金水宝胶囊 | 0.33g*72粒 | 江西金水宝制药有限公司 | 68.00 | 48.50 | |||||||||||
| 16 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml)*9支 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.94 | 44.00 | 44.30 | 44.30 | ||||||||
| 17 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 30片/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 37.50 | 37.00 | 37.80 | 37.50 | 11.50 | 35.00 | |||||||
| 18 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg*20片 | 烟台东诚大洋制药有限公司 | 16.20 | 16.00 | |||||||||||
| 19 | 桔贝合剂 | 10ml*6支 | 江西诚志永丰药业 | 26.30 | 26.30 | |||||||||||
| 20 | 消渴丸 | 120丸/瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | 16.50 | 16.50 | 13.00 | 16.00 | 15.80 | 17.50 | 13.00 | 15.80 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
| 21 | 骨疏康胶囊 | 0.32g*120粒 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 152.60 | 173.00 | |||||||||||
| 22 | 云南白药气雾剂 | 60g*1支 | 云南白药集团股份有限公司 | 78.20 | 49.50 | 48.50 | ||||||||||
| 23 | 长春瑞滨 | 20mg*8 | 江苏豪森药业集团有限公司 | |||||||||||||
| 24 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.60 | 31.50 | 32.60 | 29.00 | 31.50 | 32.50 | 31.50 | 29.80 | |||||
| 25 | 小儿消积止咳口服液 | 10ml*10支 | 鲁南厚普制药 | 42.90 | 48.50 | 40.00 | 38.80 | |||||||||
| 26 | 藿香正气口服液 | 10ml*10支 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 16.50 | 18.50 | ||||||||
| 27 | 复方甘草片 | 100片/瓶 | 西安利君制药有限责任公司 | |||||||||||||
| 28 | 荆防颗粒 | 15g*18袋 | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 12.80 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.80 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 12.00 | |
| 29 | 双黄连口服液 | 10ml*10支 | 哈药集团三精制药有限公司 | 18.50 | 16.50 | 19.50 | 21.00 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 16.50 | 18.00 | 16.00 | 16.50 | ||
| 30 | 生脉饮 | 10ml*30支 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | ||||||||||
| 2026年8月动态药品价格监测表(30种) | ||||||||||||||||
| 填报单位:洋县医疗保障局 填报人:杜丽娟 复核:张希 负责人审核: 闫建华 填报时间:2026年8月18日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格 | 企业 | 价格/元 | ||||||||||||
| 洋县利民药店有限公司东街分公司 | 西安怡康医药连锁有限责任公司洋县北环路店 | 洋县百信平价大药房 | ||||||||||||||
| 1 | 伏格列波糖 | 0.2mg*24片 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 42 | 未经营 | 42 | ||||||||||
| 2 | 稳心片 | 0.5g*36片 | 山东步长制药股份有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 3 | 马应龙麝香痔疮膏 | 20g(人工牛黄、人工麝香) | 马应龙药业集团股份有限公司 | 19.8 | 25.8 | 19.8 | ||||||||||
| 4 | 奥司他韦 | 75mg(按C16H28N2O4计)*10粒 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 5 | 甘露特钠胶囊 | 150mg*42粒 | 上海绿谷制药有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 6 | 地屈孕酮 | 10mg*20片 | Abbott Biologicals B.V. | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 7 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | AstraZeneca AB | 55.5 | 55.9 | 未经营 | ||||||||||
| 8 | 肺力咳合剂 | 每瓶装80ml(每1ml相当于饮片0.187g)*1瓶 | 贵州健兴药业有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 9 | 牛黄清心丸 | 每丸重3g*4丸 | 山西黄河中药有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 10 | 强力定眩片 | 每片重0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 未经营 | 24.5 | ||||||||||
| 11 | 玫瑰花口服液 | 每支装10ml*10支 | 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 12 | 三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g)*54片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 22.8 | 未经营 | 22.8 | ||||||||||
| 13 | 恩扎卢胺软胶囊 | 40mg*28粒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 14 | 肝苏颗粒 | 每袋装3g*18袋 | 四川古蔺肝苏药业有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 15 | 金水宝胶囊 | 0.33g*72粒 | 江西金水宝制药有限公司 | 未经营 | 未经营 | 48 | ||||||||||
| 16 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml)*9支 | 扬子江药业集团有限公司 | 未经营 | 50.94 | 未经营 | ||||||||||
| 17 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 30片/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 37.5 | 32.8 | 未经营 | ||||||||||
| 18 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg*20片 | 烟台东诚大洋制药有限公司 | 16 | 17 | 16.2 | ||||||||||
| 19 | 桔贝合剂 | 10ml*6支 | 江西诚志永丰药业 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | ||||||||||
| 20 | 消渴丸 | 120丸/瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | 17.5 | 未经营 | 16.5 | ||||||||||
| 21 | 骨疏康胶囊 | 0.32g*120粒 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 未经营 | 172 | 未经营 | ||||||||||
| 22 | 云南白药气雾剂 | 60g*1支 | 云南白药集团股份有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 23 | 长春瑞滨 | 20mg*8 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 24 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.6 | 33 | 32.8 | ||||||||||
| 25 | 小儿消积止咳口服液 | 10ml*10支 | 鲁南厚普制药 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 26 | 藿香正气口服液 | 10ml*10支 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 23 | 23.8 | 未经营 | ||||||||||
| 27 | 复方甘草片 | 100片/瓶 | 西安利君制药有限责任公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 28 | 荆防颗粒 | 15g*18袋 | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 未经营 | 12 | 12 | ||||||||||
| 29 | 双黄连口服液 | 10ml*10支 | 哈药集团三精制药有限公司 | 未经营 | 17.82 | 17.8 | ||||||||||
| 30 | 生脉饮 | 10ml*30支 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 未经营 | 288 | 未经营 | ||||||||||
| 西乡县动态药品价格监测信息表(8月) | ||||||||||||||||
| 采价时间:2026年8月18日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格名称 | 企业 | 西乡县人民医院价格/元 | 城南中心卫生院(价格:元) | 天生德大药房(价格:元) | 健安堂大药房(价格:元) | 惠民大药房(价格:元) | ||||||||
| 1 | 伏格列波糖 | 0.2mg*24片 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 2 | 稳心片 | 0.5g*36片 | 山东步长制药股份有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 3 | 马应龙麝香痔疮膏 | 20g(人工牛黄、人工麝香) | 马应龙药业集团股份有限公司 | / | / | 19.8 | 19.8 | 19.8 | ||||||||
| 4 | 奥司他韦 | 75mg(按C16H28N2O4计)*10粒 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | / | / | / | / | 29.5 | ||||||||
| 5 | 甘露特钠胶囊 | 150mg*42粒 | 上海绿谷制药有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 6 | 地屈孕酮 | 10mg*20片 | Abbott Biologicals B.V. | 95.25 | / | 119.5 | / | 120 | ||||||||
| 7 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | AstraZeneca AB | / | / | 52.5 | / | / | ||||||||
| 8 | 肺力咳合剂 | 每瓶装80ml(每1ml相当于饮片0.187g)*1瓶 | 贵州健兴药业有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 9 | 牛黄清心丸 | 每丸重3g*4丸 | 山西黄河中药有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 10 | 强力定眩片 | 每片重0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | / | / | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 11 | 玫瑰花口服液 | 每支装10ml*10支 | 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 12 | 三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g)*54片 | 桂林三金药业股份有限公司 | / | / | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| 13 | 恩扎卢胺软胶囊 | 40mg*28粒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 14 | 肝苏颗粒 | 每袋装3g*18袋 | 四川古蔺肝苏药业有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 15 | 金水宝胶囊 | 0.33g*72粒 | 江西金水宝制药有限公司 | / | / | / | / | 41.5 | ||||||||
| 16 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml)*9支 | 扬子江药业集团有限公司 | / | / | / | 44.5 | / | ||||||||
| 17 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 30片/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | / | / | 38.5 | / | / | ||||||||
| 18 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg*20片 | 烟台东诚大洋制药有限公司 | / | / | 14 | / | 14 | ||||||||
| 19 | 桔贝合剂 | 10ml*6支 | 江西诚志永丰药业 | / | / | 26.3 | 26.3 | 26.3 | ||||||||
| 20 | 消渴丸 | 120丸/瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | / | / | 17.2 | 17.5 | 18 | ||||||||
| 21 | 骨疏康胶囊 | 0.32g*120粒 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 22 | 云南白药气雾剂 | 60g*1支 | 云南白药集团股份有限公司 | / | / | / | / | 49.8 | ||||||||
| 23 | 长春瑞滨 | 20mg*8 | 江苏豪森药业集团有限公司 | / | / | 496 | / | / | ||||||||
