| 一月份汉中市动态监测药品价格信息表 | |||||||
| 序号 | 药品通用名 | 规格剂型 | 企业 | 美致惠海洋城店 | 怡康竹园华府店 | 老百姓银滩路店 | 秦巴福寿海洋城店 |
| 1 | 逍遥丸 | 每8丸相当于饮片3g*420丸 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 34 | |||
| 2 | 绞股蓝总苷胶囊 | 每粒含绞股蓝总苷60毫克*24粒 | 江西山高制药有限公司 | 58 | |||
| 3 | 维立西呱片 | 5mg*14片 | Bayer AG | 77.84 | 77.84 | ||
| 4 | 生血宝合剂 | 100ml*2瓶 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 131 | |||
| 5 | 糖脉康片 | 0.6g*90片 | 成都倍特得诺药业有限公司 | 98 | |||
| 6 | 松龄血脉康胶囊 | 0.5g*60粒 | 四川济生堂药业有限公司 | 36.9 | 42 | 42.5 | |
| 7 | 西瓜霜润喉片 | 每片重0.6克*36片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 8.5 |
| 8 | 清火栀麦片 | 12片×1板/盒 | 广西日田药业集团有限责任公司 | 0.25(袋装) | |||
| 9 | 葡萄糖酸锌口服溶液 | 10ml:35mg*12瓶 | 哈药集团三精制药有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.5 | |
| 10 | 金嗓子喉片 | 2g*12片 | 广西金嗓子有限责任公司 | 9.8 | 9.8 | 10.6 | |
| 11 | 华法林钠片 | 2.5mg*60片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
| 12 | 和血明目片 | 片芯重0.3g*60片 | 西安碑林药业股份有限公司 | 34.8 | 36 | ||
| 13 | 甲泼尼龙片 | 4mg*24片 | 天津金耀药业有限公司 | ||||
| 14 | 灯盏生脉胶囊 | 0.18g*18粒 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 27.5 | |||
| 15 | 盐酸环丙沙星片 | 0.25g(按环丙沙星计)*10片 | 山西津华晖星制药有限公司 | 2.6 | |||
| 16 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 厄贝沙坦150mg/氢氯噻嗪12.5mg*28片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 24.6 | 24.7 | 25 | |
| 17 | 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋 | 辉瑞制药有限公司 | 34.5 | 42.7 | 42.7 | 34.5 |
| 18 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 10mg*20片 | H.Lundbeck A/S | 46 | 46 | 46 | |
| 19 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*6粒 | Pfizer Pharmaceuticals LLC | 27.9 | 27.9 | 27.9 | |
| 20 | 多索茶碱片 | 0.2g*12片 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 13.3 | 12.3 | ||
| 21 | 银杏蜜环口服溶液 | 10ml*18支 | 邛崃天银制药有限公司 | ||||
| 22 | 栀子金花丸 | 9g*10袋 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 7.6 | 8.5 | ||
| 23 | 盘龙七片 | 42片 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 43.5 |
| 24 | 咪康唑 | 每克含硝酸咪康唑⒛毫克(2%)(20克/支) | 西安杨森制药有限公司 | 19.5 | |||
| 25 | 华佗再造丸 | 8g*8丸 | 广州白云山中一药业有限公司 | 65 | |||
| 26 | 舒肝解郁胶囊 | 0.36g*28粒 | 四川济生堂药业有限公司 | 55.3 | 55.3 | ||
| 27 | 胰激肽原酶肠溶片 | 120IU*24片 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 24.5 | |||
| 28 | 利格列汀片 | 5mg*7片 | 广东东阳药业股份有限公司 | 44.8 | |||
| 29 | 莫匹罗星软膏 | 5g*1支 | 中美天津史克制药有限公司 | 16.5 | 21.8 | 20.2 | 16.5 |
| 30 | 胸腺肽肠溶片 | 20mg*10片 | 黑龙江迪龙制药有限公司 | 15.6 | |||
您访问的链接即将离开
“
汉中市医疗保障局
”
网站
是否继续?