八月份汉中市动态监测药品价格信息表 | |||||||||
序号 | 药品通用名 | 药品规格名称 | 最小包装数量 | 企业 | 美致惠财富立方店 | 派林中心广场店 | 德厚丰滨江花城店 | 国大药房第三药店 | 康顺碧桂园店 |
1 | 碳酸钙D3 | 每片含碳酸钙1.5g(相当于钙600mg),维生素D3 125国际单位 | 120 | 山西同达药业有限公司 | 105 | ||||
2 | 黄芪颗粒 | 每袋装4g(无蔗糖) | 30 | 四川百利药业有限责任公司 | 168 | 168 | |||
3 | 芪苈强心胶囊 | 每粒装0.3g | 36 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 |
4 | 二甲双胍 | 0.5g | 20 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
5 | 吲哚布芬 | 0.2g | 7 | 杭州中美华东制药有限公司 | 86.5 | 86.6 | 86.64 | 86.64 | |
6 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml) | 9 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.94 | 50.9 | 50.94 | 50.94 |
7 | 氨基葡萄糖 | 0.48g(以盐酸氨基葡萄糖计) | 90 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 37 | 130 | 130 | ||
8 | 安神补脑液 | 每支装10ml(含维生素B15mg) | 10 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 18 | 18.2 | 18 | 18.2 | 18.5 |
9 | 百令胶囊 | 每粒装0.5g | 70 | 杭州中美华东制药有限公司 | 72.1 | 72 | 72 | 72 | 72.1 |
10 | 口炎清颗粒 | 10g | 12 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
11 | 阿托伐他汀 | 20mg | 7 | 辉瑞制药有限公司 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
12 | 复方丹参丸 | 每丸重27mg | 360 | 天士力医药集团股份有限公司 | 48 | ||||
13 | 迈之灵片 | 片芯重260mg(每片含马栗提取物150mg) | 40 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 81 | 81.2 | 81.2 | 81 | 81 |
14 | 速效救心丸 | 每丸重40mg | 120 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 36 | 36 | |||
15 | 尿毒清颗粒 | 每袋装5g | 15 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
16 | 强力定眩片 | 每片重0.35g | 36 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
17 | 尼可地尔 | 5mg | 100 | Nipro Pharma Corporation Kagamiishi Plant | 192 | 192 | 209 | ||
18 | 潞党参口服液 | 10ml | 12 | 山西正来制药有限公司 | 368 | ||||
19 | 熊去氧胆酸 | 250mg | 25 | Losan Pharma GmbH | 170 | 195 | 172 | 168 | 169.8 |
20 | 心可舒丸 | 每10丸重1.9g | 720 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 352.2 | 350 | |||
21 | 氨氯地平 | 5mg | 28 | 辉瑞制药有限公司 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
22 | 西格列汀 | 100mg | 7 | Organon Pharma(UK) Limited | 51.6 | 51.8 | 45.8 | 51.6 | 51.6 |
23 | 脑心通胶囊 | 每粒装0.4g | 36 | 陕西步长制药有限公司 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.5 | 19.7 |
24 | 复方阿胶浆 | 每瓶装20ml(无蔗糖) | 48 | 东阿阿胶股份有限公司 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
25 | 达格列净片 | 10mg | 30 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 131 |
26 | 硝苯地平硝苯地平Ⅰ | 30mg | 28 | Bayer AG | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
27 | 乌灵胶囊 | 0.33g | 27 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 |
28 | 苏黄止咳胶囊 | 每粒装0.45g | 9 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 38 | 38 | 38 | 34 | |
29 | 美托洛尔美托洛尔Ⅱ | 47.5mg | 28 | AstraZeneca AB | 55.9 | 55.9 | 52 | 54.5 | 55.9 |
30 | 依帕司他 | 50mg | 18 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
您访问的链接即将离开
“
汉中市医疗保障局
”
网站
是否继续?