汉中市部分药品价格监测信息表 | |||||||||
序号 | 药品通用名 | 药品规格名称 | 最小包装数量 | 企业 | 美致惠财富立方店 | 德厚丰滨江花城店 | 国大药房第三药店 | 康顺大药房碧桂园店 | 派林中心广场店 |
1 | 迈之灵片 | 片芯重260mg(每片含马栗提取物150mg) | 40 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 81 | 81 | 81 | 81 | 81.2 |
2 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg(按左氨氯地平计) | 14 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
3 | 刺五加脑灵合剂 | 每支装10ml | 30 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 228 | ||||
4 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg | 25 | Losan Pharma GmbH | 195 | 172 | 195 | 195 | 195 |
5 | 尼可地尔片 | 5mg | 100 | Nipro Pharma Corporation Kagamiishi Plant | 192 | 192 | |||
6 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml) | 9 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 |
7 | 脉络通片 | 0.4g | 36 | 广东康奇力药业股份有限公司 | |||||
8 | 伏格列波糖片 | 0.2mg | 24 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 42 | 42 | |||
9 | 碳酸钙D3片 | 含钙600mg/维生素D3125国际单位 | 60 | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | 59 | 64.8 | 58 | ||
10 | 心可舒丸 | 每10丸重1.9g | 720 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 352.2 | ||||
11 | 瑞维鲁胺片 | 80mg | 84 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |||||
12 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g | 20 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
13 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg | 28 | AstraZeneca AB | 55.9 | 54.5 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |
14 | 脑心通胶囊 | 每粒装0.4g | 48 | 陕西步长制药有限公司 | 28.8 | 28.8 | 35 | ||
15 | 玫瑰花口服液 | 每支装10ml | 10 | 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 | 118 | 118 | |||
16 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25克(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 96 | 山西同达药业有限公司 | 198 | 198 | 198 | ||
17 | 强力定眩片 | 每片重0.35g | 36 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 25 | 25 | ||
18 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 每袋装5g | 15 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | |
19 | 依帕司他片 | 50mg | 18 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
20 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.24g(以盐酸氨基葡萄糖计) | 120 | 北京葡立药业有限公司 | 168 | ||||
21 | 磷酸芦可替尼片 | 5mg | 60 | Novartis Pharma Stein AG | |||||
22 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 以沙库巴曲缬沙坦计100mg(沙库巴曲49mg/缬沙坦51mg) | 28 | Novartis Farma S.p.A | 85.1 | 84.9 | 84.9 | 85 | |
23 | 抗病毒颗粒 | 每袋装9g | 20 | 四川光大制药有限公司 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
24 | 马来酸左氨氯地平片 | 2.5mg(以左氨氯地平计) | 14 | 石药集团欧意药业有限公司 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
25 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg | 28 | 晖致制药(大连)有限公司 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.9 |
26 | 达格列净片 | 10mg | 30 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | |
27 | 牛黄清心丸 | 每丸重3g(体外培育牛黄、人工麝香) | 6 | 山西黄河中药有限公司 | 398 | ||||
28 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 28 | Astrazeneca UK limited | 149 | 149 | 149 | 149 | 147.5 |
29 | 四季抗病毒合剂 | 每瓶装120ml | 1 | 陕西海天制药有限公司 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
30 | 黄芪颗粒 | 每袋装4g(无蔗糖) | 30 | 四川百利药业有限责任公司 | 165 | 168 |
您访问的链接即将离开
“
汉中市医疗保障局
”
网站
是否继续?