汉中市部分药品价格监测信息表 | ||||||||
序号 | 药品通用名 | 药品规格 | 企业 | 美致惠民主西街店 | 国药控股将坛西路店 | 众友健康第十一分店 | 康顺明珠南苑店 | 秦巴福寿劳动西路店 |
1 | 苏黄止咳胶囊 | 每粒装0.45g*18粒 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 76 | 76 | 无 | 无 | |
2 | 吲哚布芬 | 0.2g*7片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 无 | 86.6 | 86.64 | 无 | |
3 | 蓝芩口服液 | 2.12克(每支装10ml)*9支 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 49 | 50.94 | 无 | |
4 | 生脉饮 | 每支装10ml*30支 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 288 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 壮骨麝香止痛膏 | 10贴 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 无 | |
6 | 胃康灵胶囊 | 12粒*2板 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | |
7 | 麝香痔疮栓 | 1.5g*12粒 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 19.9 | 20.3 | 19.8 | 无 | |
8 | 左氨氯地平 | 2.5mg(按左氨氯地平计)*14片 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.6 | |
9 | 复方丹参片 | 每丸重27mg*300丸 | 天士力医药集团股份有限公司 | 40.8 | 40.8 | 无 | 无 | |
10 | 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计)*30片 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 130.8 | 130.8 | 131 | 无 | |
11 | 四季抗病毒合剂 | 每瓶装120ml*1支 | 陕西海天制药有限公司 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
12 | 芪苈强心胶囊 | 每粒装0.3g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 无 | |
13 | 美托洛尔美托洛尔Ⅱ | 47.5mg*28片 | AstraZeneca AB | 55.9 | 无 | 55.9 | 无 | |
14 | 蒲地蓝消炎片 | 0.31g*48片 | 武汉双龙药业有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
15 | 迈之灵片 | 片芯重260mg*40片 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 81 | 81 | 81 | 无 | |
16 | 复方阿胶浆 | 每瓶装20ml(无蔗糖)*48支 | 东阿阿胶股份有限公司 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
17 | 二甲双胍 | 0.5g*20片 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.8 | |
18 | 阿莫西林 | 按C16H19N3O5S计,0.5g*30片 | 四川峨嵋山药业有限公司 | 21.5 | 无 | 无 | 无 | |
19 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | 无 | 358 | 无 | 无 | |
20 | 奥司他韦 | 75mg(按C16H28N2O4计)*10片 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 28.5 | 无 | 28.5 | 无 | |
21 | 甲泼尼龙片 | 4mg*24片 | 天津金耀药业有限公司 | 无 | 9.8 | 9.8 | 无 | |
22 | 醋氯芬酸片 | 0.1g*10片 | 西安海欣制药有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
23 | 复方血栓通胶囊 | 每粒装0.5g*30粒 | 广东众生药业股份有限公司 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 无 | |
24 | 恩扎卢胺软胶囊 | 40mg*28粒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
25 | 尿毒清颗粒 | 每袋装5g*15粒 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | |
26 | 磷酸芦可替尼片 | 5mg*60片 | Novartis Pharma Stein AG | 无 | 无 | 无 | 无 | |
27 | 碳酸钙D3 Ⅰ(碳酸钙D3) | 每片含碳酸钙1.5g*120粒 | 山西同达药业有限公司 | 无 | 无 | 105 | 105 | |
28 | 多索茶碱片 | 0.2g*12片 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 无 | 13.2 | 12.3 | 无 | |
29 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 20克:15毫克 | 华润三九医药股份有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
30 | 金嗓子喉片 | 2g*12片 | 广西金嗓子有限责任公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
您访问的链接即将离开
“
汉中市医疗保障局
”
网站
是否继续?