汉中市部分药品价格监测信息表 | |||||||||
序号 | 药品通用名 | 药品规格名称 | 最小包装数量 | 企业 | 德厚丰明珠南苑店 | 众民大药房西大街 | 老百姓汉中银滩路 | 康顺大药房康复路店 | 陕西医药控股汉中大药房有限责任公司 |
1 | 索磷布韦维帕他韦片 | 每片含400mg索磷布韦和100mg维帕他韦 | 28 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | |||||
2 | 潞党参口服液 | 10ml | 12 | 山西正来制药有限公司 | 269.5 | 269.5 | |||
3 | 复方阿胶浆 | 每瓶装20ml(无蔗糖) | 48 | 东阿阿胶股份有限公司 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
4 | 瑞维鲁胺片 | 80mg | 84 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |||||
5 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g | 20 | 山西正来制药有限公司 | |||||
6 | 熊去氧胆酸 | 250mg | 25 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 195 | 195 | |||
7 | 强力定眩片 | 每片重0.35g | 36 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 |
8 | 吲哚布芬片 | 0.2g | 7 | 杭州中美华东制药有限公司 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | ||
9 | 心可舒丸 | 每10丸重1.9g | 720 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 345 | 350 | |||
10 | 吡格列酮二甲双胍 | 每片含盐酸吡格列酮15mg(以吡格列酮计)和盐酸二甲双胍500mg | 30 | 杭州中美华东制药有限公司 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
11 | 瑞舒伐他汀 | 10mg | 28 | IPR Pharmaceuticals | 149 | 149 | 149 | ||
12 | 海曲泊帕乙醇胺片 | 2.5mg(按C25H22N4O5计) | 14 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |||||
13 | 百令胶囊 | 每粒装0.5g | 70 | 杭州中美华东制药有限公司,杭州中美华东制药江东有限公司 | 69 | 67.8 | 69 | 63 | |
14 | 美托洛尔美托洛尔Ⅱ | 47.5mg | 28 | AstraZeneca AB | 54.5 | 55.9 | 55.6 | 55.9 | 53.8 |
15 | 生脉饮(党参方) | 每支装10ml | 24 | 四川泰华堂制药有限公司 | |||||
16 | 左氨氯地平(左旋氨氯地平) | 2.5mg(按左氨氯地平计) | 14 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
17 | 碳酸钙D3 Ⅰ(碳酸钙D3) | 每片含碳酸钙1.5g(相当于钙600mg),维生素D3 125国际单位 | 120 | 山西同达药业有限公司 | 105 | 105 | 168 | 105 | |
18 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml) | 9 | 扬子江药业集团有限公司 | 59.8 | 59.8 | 52.9 | 59.8 | |
19 | 尿毒清颗粒 | 每袋装5g | 15 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58.5 | 59 | 58.8 | 58.5 | 59 |
20 | 阿莫西林胶囊 | 按C16H19N3O5S计0.5g | 20 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 18 | 18 | 18 | 12 | |
21 | 康柏西普眼用注射液 | 10 mg/mL,0.2 mL/支 | 1 | 成都康弘生物科技有限公司 | |||||
22 | 依帕司他 | 50mg | 18 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司,江苏海岸药业有限公司 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
23 | 阿托伐他汀 | 20mg | 7 | 辉瑞制药有限公司 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
24 | 脑心通丸(片、胶囊) | 每粒装0.4g | 36 | 陕西步长制药有限公司 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | |
25 | 阿卡波糖片 | 50mg | 30 | 拜耳医药保健有限公司 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 14.9 | 9.6 |
26 | 阿贝西利片 | 150mg | 14 | LILLY DEL CARIBE Inc | 977.06 | ||||
27 | 泊马度胺胶囊 | 4mg | 21 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 4683 | ||||
28 | 迈之灵片 | 片芯重260mg(每片含马栗提取物150mg) | 40 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 81 | 81.5 | 91.5 | 81.5 | 81.5 |
29 | 达格列净片 | 10mg | 30 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 131 | |
30 | 复方丹参片 | 每丸重27mg | 300 | 天士力医药集团股份有限公司 |
您访问的链接即将离开
“
汉中市医疗保障局
”
网站
是否继续?