登录 退出
政府信息公开
汉中市医保经办中心2022年部门预算公开报表
索  引  号: hzybj00000/2023-000074 发布时间: 2022年04月26日 10:46
来       源: 市医保局 发布机构: 市医保局
内容概述:
2022年部门所属单位综合预算公开报表
                    单位名称:汉中市医疗保险业务经办中心
                    保密审查情况:已审查
                    单位主要负责人审签情况:已审签
目录
报表 报表名称 是否空表 公开空表理由
表1 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)
表2 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)
表3 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)
表4 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)
表5 2022年单位综合预算政府性基金收支表 无政府性基金收支
表6 2022年单位综合预算专项业务经费支出表
注:1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。
表1
2022年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)
单位:万元
序号 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
1 合计 389.47 376.67 10.40 2.40
2 208 社会保障和就业支出 340.96 328.16 10.40 2.40
3   20801 人力资源和社会保障管理事务 280.26 267.46 10.40 2.40
4     2080109 社会保险经办机构 280.26 267.46 10.40 2.40
5   20805 行政事业单位养老支出 60.70 60.70
6     2080501 行政单位离退休 0.88 0.88
7     2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.88 39.88
8     2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.94 19.94
9 210 卫生健康支出 18.60 18.60
10   21011 行政事业单位医疗 16.20 16.20
11     2101101 行政单位医疗 16.20 16.20
12   21015 医疗保障管理事务 2.40 2.40
13     2101506 医疗保障经办事务 2.40 2.40
14 221 住房保障支出 29.91 29.91
15   22102 住房改革支出 29.91 29.91
16     2210201 住房公积金 29.91 29.91
表2
2022年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)
单位:万元
序号 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
1 合计 389.47 376.67 10.40 2.40
2 301 工资福利支出 368.69 368.69
3   30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 134.15 134.15
4   30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 116.93 116.93
5   30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 11.18 11.18
6   30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 39.88 39.88
7   30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 19.94 19.94
8   30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 16.20 16.20
9   30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.50 0.50
10   30113 住房公积金 50103 住房公积金 29.91 29.91
11 302 商品和服务支出 19.90 7.10 10.40 2.40
12   30201 办公费 50201 办公经费 0.75 0.75
13   30205 水费 50201 办公经费 0.47 0.47
14   30206 电费 50201 办公经费 3.00 3.00
15   30207 邮电费 50201 办公经费 0.10 0.10
16   30211 差旅费 50201 办公经费 1.00 1.00
17   30215 会议费 50202 会议费 0.53 0.53
18   30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.35 0.35
19   30228 工会经费 50201 办公经费 2.60 2.60
20   30239 其他交通费用 50201 办公经费 11.10 7.10 1.60 2.40
21 303 对个人和家庭的补助 0.88 0.88
22   30302 退休费 50905 离退休费 0.88 0.88
表3
2022年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)
单位:万元
序号 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
1 合计 387.07 376.67 10.40
2 208 社会保障和就业支出 338.56 328.16 10.40
3   20801 人力资源和社会保障管理事务 277.86 267.46 10.40
4     2080109 社会保险经办机构 277.86 267.46 10.40
5   20805 行政事业单位养老支出 60.70 60.70
6     2080501 行政单位离退休 0.88 0.88
7     2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.88 39.88
8     2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.94 19.94
9 210 卫生健康支出 18.60 18.60
10   21011 行政事业单位医疗 16.20 16.20
11     2101101 行政单位医疗 16.20 16.20
12   21015 医疗保障管理事务 2.40 2.40
13     2101506 医疗保障经办事务 2.40 2.40
14 221 住房保障支出 29.91 29.91
15   22102 住房改革支出 29.91 29.91
16     2210201 住房公积金 29.91 29.91
表4
2022年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目-不含上年结转)
部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
合计 387.07 376.67 10.40
301 工资福利支出 368.69 368.69
  30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 134.15 134.15
  30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 116.93 116.93
  30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 11.18 11.18
  30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 39.88 39.88
  30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 19.94 19.94
  30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 16.20 16.20
  30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.50 0.50
  30113 住房公积金 50103 住房公积金 29.91 29.91
302 商品和服务支出 17.50 4.70 10.40
  30201 办公费 50201 办公经费 0.75 0.75
  30205 水费 50201 办公经费 0.47 0.47
  30206 电费 50201 办公经费 3.00 3.00
  30207 邮电费 50201 办公经费 0.10 0.10
  30211 差旅费 50201 办公经费 1.00 1.00
  30215 会议费 50202 会议费 0.53 0.53
  30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.35 0.35
  30228 工会经费 50201 办公经费 2.60 2.60
  30239 其他交通费用 50201 办公经费 6.30 4.70 1.60
303 对个人和家庭的补助 0.88 0.88
  30302 退休费 50905 离退休费 0.88 0.88
表5
2022年部门所属单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)
单位:万元
                                          
    预算数 支出功能分类科目(按大类) 预算数 部门预算支出经济分类科目(按大类) 预算数 政府预算支出经济分类科目(按大类) 预算数
一、政府性基金拨款 一、科学技术支出 一、人员经费和公用经费支出 一、机关工资福利支出
二、文化旅游体育与传媒支出     工资福利支出 二、机关商品和服务支出
三、社会保障和就业支出     商品和服务支出 三 、机关资本性支出(一)
四、节能环保支出     对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出(二)
五、城乡社区支出     其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助
六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助
七、交通运输支出     工资福利支出 七、对企业补助
八、资源勘探工业信息等支出     商品和服务支出 八、对企业资本性支出
九、金融支出     对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助
十、其他支出     债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助
十一、转移性支出     资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出
十二、债务还本支出     资本性支出 十二、债务还本支出
十四、债务付息支出     对企业补助(基本建设) 十三、转移性支出
十五、债务发行费用支出     对企业补助 十四、预备费及预留
    对社会保障基金补助 十五、其他支出
    其他支出
三、上缴上级支出
四、事业单位经营支出
五、对附属单位补助支出
本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计
表6
2022年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表(不含上年结转)
单位编码 单位(项目)名称 项目金额
合计 2.40
506002 60年代精简人员补助政策专项经费 2.40

主办单位:汉中市医疗保障局
联系电话:0916-2215563   网站地图
备案号/经营许可号: 陕ICP备19025790号 网站标识码:6107000061
陕公网安备 61070202000373号

汉中市医疗保障局

您访问的链接即将离开
“汉中市医疗保障局”网站

是否继续?

继续访问 放弃