索 引 号: | hzybj00000/2022-000014 | 发布时间: | 2020年12月03日 14:04 |
来 源: | 市医保局 | 发布机构: | 市医保局 |
内容概述: |
人工晶体分量情况汇总表(2020.12.1) | ||
分组名称 | 中选企业及产品 | 价格(元) |
单焦球面亲水一件非预装 | 天津世纪康泰生物医学工程有限公司ANU600:+5.0D至+35.0D | 519 |
天津高视晶品医疗技术有限公司PCA81 | 491 | |
深圳市新产业眼科新技术有限公司SOFTEC IO | 410 | |
珠海市祥乐医疗器械有限公司Aqua-Sense | 350 | |
上海潇莱科贸有限公司860UV | 419 | |
单焦球面疏水三件非预装 | 杭州畅德贸易有限公司401型 | 769 |
尼德克医疗器械贸易(上海)有限公司N4-18B | 783 | |
华润广东医药有限公司AR40e;AR40E;AR40M | 850 | |
单焦非球面亲水一件非预装 | 北京视达医疗器械有限公司Aspira-aA | 836 |
天津高视晶品医疗技术有限公司L-312 | 1083 | |
珠海市祥乐医疗器械有限公司Aqua-Sense PAL | 790 | |
博士伦(上海)贸易有限公Akreos Adapt AO | 1316 | |
深圳市新产业眼科新技术有限公司SOFTEC HD | 1250 | |
上药控股有限公司CT ASPHINA 509M | 1408 | |
单焦非球面亲水一件预装 | 上药控股有限公司CT ASPHINA 409MP | 2750 |
北京视达医疗器械有限公司Aspira-aAY | 2298 | |
深圳市新产业眼科新技术有限公司SOFTEC HDPLI | 1984 | |
上药控股有限公司CT ASPHINA 603P | 1788 | |
单焦非球面疏水三件非预装 | 尼德克医疗器械贸易(上海)有限公司N4-18YG | 1287 |
博士伦(上海)贸易有限公司LI61AO | 1199 | |
单焦非球面疏水三件预装 | 豪雅捷美士(宁波)医疗器械有限公司PY-60AD | 2027 |
单焦非球面疏水一件非预装 | 深圳清清视界眼科产品有限公司B1AD00;S1AD00 | 1560 |
博士伦(上海)贸易有限公司MX60 | 1387 | |
尼德克医疗器械贸易(上海)有限公司NS-60YG | 1549 | |
爱尔康(中国)眼科产品有限公司SN60WF | 1492 | |
爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司规格:-10.0D~+36.0D,每0.5D一个间隔;型号:A2-UV、ALD | 1130 | |
无锡蕾明视康科技有限公司RS55A,0~+34D,间隔0.5D;RS60A,0~+34D,间隔0.5D | 1188 | |
单焦非球面疏水一件预装 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司A1UL28 | 1800 |
爱尔康(中国)眼科产品有限公司SN6CWS | 1870 | |
上药控股有限公司CT LUCIA 601P | 2650 | |
上药控股有限公司CT LUCIA 601PY | 2850 | |
豪雅捷美士(宁波)医疗器械有限公司250 | 2200 | |
豪雅捷美士(宁波)医疗器械有限公司251 | 2748 | |
连续视程 | 华润广东医药有限公司ZXR00 | 11066 |
双焦区域折射 | 天津高视晶品医疗技术有限公司LS-313MF15 | 4199 |
深圳市新产业眼科新技术有限公司SBL-3 | 6166 | |
三焦衍射 | 上药控股有限公司AT LISA tri 839MP | 23888 |
双焦衍射 | 北京视达医疗器械有限公司Diff-aA | 5646 |
爱尔康(中国)眼科产品有限公司SV25T0 | 5045 | |
爱尔康(中国)眼科产品有限公司SN6AD1 | 5045 | |
华润广东医药有限公司ZMB00 | 4938 | |
上药控股有限公司AT LISA 809M | 4888 | |
散光单焦 | 上药控股有限公司AT TORBI 709M | 3300 |
北京鑫诺康桥经贸有限公司623T | 3500 | |
爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司规格(光焦度):+5.0D~+36.0D,每0.5D一个间隔;型号:AT1BH, AT2BH, AT3BH, AT4BH, AT5BH, AT6BH | 3448 | |
爱尔康(中国)眼科产品有限公司SN6AT3;SN6AT4;SN6AT5;SN6AT6;SN6AT7;SN6AT8;SN6AT9; | 3395 | |
散光多焦 | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司SV25T3; SV25T4;SV25T5;SV25T6;(数量1) |
11760 |
爱尔康(中国)眼科产品有限公司SND1T3; SND1T4;SND1T5;(数量2)SND1T6; |
|
|
华润广东医药有限公司ZMT150;ZMT225;ZMT300;ZMT40(数量1) | 6106 |