登录 退出
政府信息公开
陕西省药品集中采购第五批中选供应品种清单
索  引  号: hzybj00000/2022-000013 发布时间: 2021年10月26日 08:27
来       源: 市医保局 发布机构: 市医保局
内容概述:

第五批陕西省供应品种清单(2021年10月20日)
带▲的品种,若中选企业不满足该品种采购目录内所有规格,其所缺规格的首年约定采购量不计。
序号 药品通用名 剂型 规格 转换系数 计价单位 生产企业 中选价格
(元)
1 ω-3鱼油中/长链脂肪乳注射液 注射液 100ml 1 B.Braun Melsungen AG 56.48
2 ω-3鱼油中/长链脂肪乳注射液 注射液 250ml 1 B.Braun Melsungen AG 113.91
3 阿法骨化醇片 片剂 0.25μg 30 重庆药友制药有限责任公司 36.9
4 阿立哌唑片 片剂 5mg 28 东莞市阳之康医药有限责任公司(广东东阳光药业有限公司受托生产) 17.96
5 阿立哌唑片 片剂 10mg 28 东莞市阳之康医药有限责任公司(广东东阳光药业有限公司受托生产) 30.53
6 阿昔洛韦片 片剂 0.2g 24 山东齐都药业有限公司 15.56
7 ▲注射用艾司奥美拉唑钠 冻干粉针 20mg 10 江苏奥赛康药业有限公司 21.76
8 ▲注射用艾司奥美拉唑钠 冻干粉针 40mg 10 江苏奥赛康药业有限公司 37
9 盐酸奥洛他定片 片剂 2.5mg 24 仁合益康集团有限公司(河北创健药业有限公司受托生产) 24.85
10 盐酸奥洛他定片 片剂 5mg 24 仁合益康集团有限公司(河北创健药业有限公司受托生产) 42.24
11 奥沙利铂注射液 注射液 100mg 1 齐鲁制药(海南)有限公司 336.6
12 奥沙利铂注射液 注射液 200mg 1 齐鲁制药(海南)有限公司 572.22
13 奥沙利铂注射液 注射液 50mg 5 齐鲁制药(海南)有限公司 990
14 盐酸贝那普利片 片剂 10mg 28 上海新亚药业闵行有限公司 18.97
15 苯磺贝他斯汀片 片剂 10mg 14 重庆华邦制药有限公司 24.23
16 苯磺顺阿曲库铵注射液 注射液 5ml:10mg 10 杭州澳亚生物技术股份有限公司 343.8
17 比卡鲁胺片 片剂 50mg 14 上海朝晖药业有限公司 162.73
18 达比加群酯胶囊 胶囊剂 150mg 30 江苏豪森药业集团有限公司 175
19 达比加群酯胶囊 胶囊剂 110mg 30 正大天晴药业集团股份有限公司 144
20 ▲单硝酸异山梨酯缓释胶囊 缓释胶囊 50mg 24 合肥合源药业有限公司 25.2
21 注射用地西他滨 冻干粉针 50mg 1 杭州中美华东制药有限公司 400
22 ▲碘海醇注射液 注射液 100ml:30g(I) 10 上海司太立制药有限公司 880.5
23 ▲碘海醇注射液 注射液 100ml:35g(I) 1 通用电气药业(上海)有限公司 84.53
24 ▲碘海醇注射液 注射液 50ml:17.5g(I) 1 通用电气药业(上海)有限公司 49.724
25 ▲碘海醇注射液 注射液 75ml:26.25g(I) 1 通用电气药业(上海)有限公司 67.821
26 ▲碘克沙醇注射液 注射液 100ml:32g(I) 1 南京正大天晴制药有限公司 193.77
27 度他雄胺软胶囊 软胶囊 0.5mg 10 成都盛迪医药有限公司 33.1
28 多西他赛注射液 注射液 1ml:20mg 5 江苏奥赛康药业有限公司 325
29 盐酸法舒地尔注射液 注射液 2ml:30mg 6 成都苑东生物制药股份有限公司 10.38
30 吸入用复方异丙托溴铵溶液 吸入用溶液剂 2.5ml:异丙托溴铵0.5mg+沙丁胺醇2.5mg 10 四川普锐特药业有限公司 17.1
31 格列吡嗪控释片 控释片 5mg 14 南京易亨制药有限公司 13.85
32 格列吡嗪片 片剂 5mg 48 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 7.63
33 格隆溴铵注射液 注射液 1ml:0.2mg 5 成都苑东生物制药股份有限公司 62.5
34 格隆溴铵注射液 注射液 2ml:0.4mg 5 成都苑东生物制药股份有限公司 106.25
35 注射用更昔洛韦 冻干粉针 0.25g 6 扬子江药业集团有限公司 156
36 枸橼酸氢钾钠颗粒 颗粒剂 2.4275g/2.5g 40 浙江施强制药有限公司 62.72
37 注射用盐酸吉西他滨 冻干粉针 0.2g 8 齐鲁制药(海南)有限公司 151.2
38 注射用盐酸吉西他滨 冻干粉针 1g 5 齐鲁制药(海南)有限公司 323.98
39 注射用兰索拉唑 冻干粉针 30mg 10 山东裕欣药业有限公司 29.7
40 盐酸乐卡地平片 片剂 10mg 14 安徽宏业药业有限公司 36.23
41 利伐沙班片 片剂 10mg 20 齐鲁制药有限公司 10.58
42 利伐沙班片 片剂 15mg 30 福建广生堂药业股份有限公司(南京柯菲平盛辉制药有限公司受托生产) 55.5
43 利伐沙班片 片剂 20mg 30 浙江华海药业股份有限公司 155.4
44 硫辛酸注射液 注射液 12ml:300mg 5 花园药业股份有限公司 123.05
45 盐酸罗哌卡因注射液 注射液 10ml:100mg 5 瑞阳制药股份有限公司 29.29
46 盐酸罗哌卡因注射液 注射液 10ml:100mg 10 瑞阳制药股份有限公司 58.58
47 盐酸罗哌卡因注射液 注射液 10ml:50mg 5 瑞阳制药股份有限公司 17.23
48 盐酸罗哌卡因注射液 注射液 10ml:50mg 10 瑞阳制药股份有限公司 34.46
49 氯化钾缓释片 缓释片 0.5g 48 深圳市中联制药有限公司 17.8
50 酒石酸美托洛尔片 片剂 25mg 20 陕西步长高新制药有限公司 1.96
51 酒石酸美托洛尔片 片剂 25mg 40 陕西步长高新制药有限公司 3.82
52 酒石酸美托洛尔片 片剂 50mg 20 陕西步长高新制药有限公司 3.33
53 米格列醇片 片剂 50mg 30 四川维奥制药有限公司 39.98
54 米索前列醇片 片剂 0.2mg 3 华润紫竹药业有限公司 4.5
55 盐酸帕洛诺司琼注射液 注射液 5ml:0.25mg 1 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 6.5
56 沙格列汀片 片剂 2.5mg 28 江苏豪森药业集团有限公司 49
57 沙格列汀片 片剂 5mg 28 江苏豪森药业集团有限公司 83.3
58 盐酸文拉法辛缓释胶囊 缓释胶囊 150mg 7 海南合瑞制药股份有限公司 28.37
59 盐酸文拉法辛缓释胶囊 缓释胶囊 75mg 7 海南合瑞制药股份有限公司 16.69
60 盐酸西那卡塞片 片剂 25mg 30 仁合益康集团有限公司(河北仁合益康药业有限公司受托生产) 74.1
61 盐酸西那卡塞片 片剂 75mg 30 仁合益康集团有限公司(河北仁合益康药业有限公司受托生产) 171.82
62 注射用胸腺法新 冻干粉针 1.6mg 8 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 124
63 盐酸异丙嗪片 片剂 12.5mg 100 常州康普药业有限公司 15.18
64 盐酸异丙嗪片 片剂 25mg 100 常州康普药业有限公司 25.8
65 吸入用异丙托溴铵溶液 吸入用溶液剂 2ml:0.5mg 10 仁合益康集团有限公司(河北仁合益康药业有限公司受托生产) 9.68
66 ▲脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 注射液 1440ml 4 四川科伦药业股份有限公司 299.12
67 ▲脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 注射液 1920ml 3 四川科伦药业股份有限公司 279.61
68 ▲中/长链脂肪乳注射液(C8~24 Ve) 注射液 250ml(20%) 30 四川科伦药业股份有限公司 1375.8
69 注射用盐酸苯达莫司汀 冻干粉针 100mg 1 四川汇宇制药股份有限公司 1441.53
70 注射用盐酸苯达莫司汀 冻干粉针 25mg 1 四川汇宇制药股份有限公司 498.8
71 紫杉醇注射液 注射液 16.7ml:100mg 1 四川汇宇制药股份有限公司 185.5
72 紫杉醇注射液 注射液 5ml:30mg 1 四川汇宇制药股份有限公司 73.8
73 注射用阿奇霉素 冻干粉针 0.5g 10 海南海灵化学制药有限公司 202.1
74 吸入用布地奈德混悬液 吸入混悬液 2ml:1mg 10 健康元药业集团股份有限公司(深圳太太药业有限公司,健康元海滨药业有限公司受托生产) 33.9
75 氟康唑氯化钠注射液 注射液 100ml:氟康唑0.2g与氯化钠0.9g 1 扬子江药业集团有限公司 37
76 利奈唑胺葡萄糖注射液 注射液 100ml:利奈唑胺200mg与葡萄糖4.57g 1 江苏豪森药业集团有限公司 12.7997
77 利奈唑胺葡萄糖注射液 注射液 300ml:利奈唑胺600mg与葡萄糖13.7g 1 江苏豪森药业集团有限公司 29.679
78 盐酸莫西沙星滴眼液 滴眼剂 5ml:25mg 1 华润紫竹药业有限公司 23.9
79 替硝唑片 片剂 0.5g 20 四川科伦药业股份有限公司 25.6
80 注射用头孢呋辛钠 溶媒结晶 0.25g 10 广州白云山天心制药股份有限公司 36.66
81 注射用头孢呋辛钠 溶媒结晶 0.75g 10 广州白云山天心制药股份有限公司 85
82 注射用头孢呋辛钠 溶媒结晶 1.5g 10 广州白云山天心制药股份有限公司 144.5
83 注射用头孢曲松钠 溶媒结晶 0.25g 10 山东润泽制药有限公司 9.61
84 注射用头孢曲松钠 溶媒结晶 0.5g 10 山东润泽制药有限公司 16.34
85 注射用头孢曲松钠 溶媒结晶 1g 10 山东润泽制药有限公司 27.77
86 注射用头孢曲松钠 溶媒结晶 2.5g 10 山东润泽制药有限公司 56
87 注射用头孢曲松钠 溶媒结晶 2g 10 山东润泽制药有限公司 47.21
88 注射用头孢曲松钠 溶媒结晶 3g 10 山东润泽制药有限公司 64.39
89 注射用头孢他啶 溶媒结晶 1g 10 深圳华润九新药业有限公司 98.77
90 注射用头孢唑林钠 普通粉针 1g 10 齐鲁安替制药有限公司(齐鲁制药有限公司受托生产) 106
91 左氧氟沙星氯化钠注射液 注射液 100ml:左氧氟沙星0.5g与氯化钠0.9g 1 西南药业股份有限公司 33.65

主办单位:汉中市医疗保障局
联系电话:0916-2215563   网站地图
备案号/经营许可号: 陕ICP备19025790号 网站标识码:6107000061
陕公网安备 61070202000373号

汉中市医疗保障局

您访问的链接即将离开
“汉中市医疗保障局”网站

是否继续?

继续访问 放弃