| 索 引 号: | hzybj00000/2022-000010 | 发布时间: | 2020年11月24日 18:04 | 
| 来 源: | 市医保局 | 发布机构: | 市医保局 | 
| 内容概述: | |||
| 第三批全国药品集中采购(陕西)中选结果表(2020年11月24日) | ||||||
| 序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格包装 | 计价单位 | 中选企业 | 中选价格(元) | 
| 1 | 阿那曲唑片 | 片剂 | 1mg*14片 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 20.27 | 
| 2 | 阿哌沙班片 | 片剂 | 2.5mg*14片 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 13.68 | 
| 3 | 注射用阿扎胞苷 | 注射剂 | 100mg*1瓶 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 346 | 
| 4 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 胶囊剂 | 0.75g*30粒 | 瓶 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 22.52 | 
| 5 | 盐酸氨溴索分散片 | 片剂 | 30mg*50片 | 盒 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 5.25 | 
| 6 | 奥氮平口崩片 | 片剂 | 5mg*14片 | 盒 | 广东东阳光药业有限公司 | 13.21 | 
| 7 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 10mg*28粒 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 3.3 | 
| 8 | 布洛芬缓释胶囊 | 胶囊剂(缓释) | 0.3g*30粒 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 8.04 | 
| 9 | 布洛芬颗粒 | 颗粒剂 | 0.2g*20袋 | 盒 | 哈药集团世一堂制药厂 | 4.97 | 
| 10 | 地氯雷他定片 | 片剂 | 5mg*24片 | 盒 | 海南普利制药股份有限公司 | 11.33 | 
| 11 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg*30片 | 盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.77 | 
| 12 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g*60片 | 瓶 | 悦康药业集团股份有限公司 | 7.68 | 
| 13 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.25g*60片 | 瓶 | 上海信谊天平药业有限公司 | 1.8 | 
| 14 | 非布司他片 | 片剂 | 40mg*12片 | 盒 | 杭州朱养心药业有限公司 | 19.79 | 
| 15 | 非那雄胺片 | 片剂 | 1mg*28片 | 盒 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 69 | 
| 16 | 非那雄胺片 | 片剂 | 5mg*30片 | 盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 5.21 | 
| 17 | 盐酸氟西汀胶囊 | 胶囊剂 | 20mg*14粒 | 盒 | 上海上药中西制药有限公司 | 40.92 | 
| 18 | 枸橼酸西地那非片 | 片剂 | 25mg*12片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 24.98 | 
| 19 | 甲钴胺片 | 片剂 | 0.5mg*20片 | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 3.19 | 
| 20 | 卡培他滨片 | 片剂 | 0.5g*12片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 27.6 | 
| 21 | 卡托普利片 | 片剂 | 25mg*100片 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 2.91 | 
| 22 | 富马酸喹硫平片 | 片剂 | 0.1g*30片 | 盒 | 苏州第壹制药有限公司 | 32.55 | 
| 富马酸喹硫平片 | 片剂 | 25mg*28片 | 湖南洞庭药业 | 11 | ||
| 23 | 来曲唑片 | 片剂 | 2.5mg*30片 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 85.88 | 
| 24 | 氯氮平片 | 片剂 | 25mg*100片 | 瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 1.58 | 
| 25 | 盐酸美金刚片 | 片剂 | 10mg*28片 | 盒 | 安徽华辰制药有限公司 | 21 | 
| 26 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 片剂 | 4mg*10片 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 6.58 | 
| 27 | 孟鲁司特钠颗粒 | 颗粒剂 | 0.5g:4mg*10袋 | 盒 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 15.96 | 
| 28 | 匹伐他汀钙片 | 片剂 | 2mg*7片 | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 2.73 | 
| 29 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 片剂 | 2mg*24片 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 42.52 | 
| 30 | 盐酸曲美他嗪片 | 片剂 | 20mg*30片 | 盒 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 2.35 | 
| 31 | 塞来昔布胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g*20粒 | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 11.33 | 
| 32 | 盐酸舍曲林片 | 片剂 | 50mg*28片 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 38.92 | 
| 33 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 胶囊剂(缓释) | 0.2mg*10粒 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 7 | 
| 34 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g*100片 | 瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 12.39 | 
| 35 | 替格瑞洛片 | 片剂 | 90mg*28片 | 盒 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 63 | 
| 36 | 枸橼酸托法替布片 | 片剂 | 5mg*28片 | 盒 | 南京先声东元制药有限公司 | 55 | 
| 37 | 维格列汀片 | 片剂 | 50mg*14片 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 11.19 | 
| 38 | 维生素B6片 | 片剂 | 10mg*90片 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 7.33 | 
| 39 | 氢溴酸西酞普兰片 | 片剂 | 20mg*16片 | 盒 | 西南药业股份有限公司 | 39.45 | 
| 40 | 盐酸西替利嗪片 | 片剂 | 10mg*20片 | 盒 | 成都利尔药业有限公司 | 1.56 | 
| 41 | 缬沙坦片 | 片剂 | 40mg*30片 | 盒 | 常州四药制药有限公司 | 4.08 | 
| 42 | 盐酸达泊西汀片 | 片剂 | 30mg*2片 | 盒 | 山东华铂凯盛生物科技有限公司(烟台鲁银药业有限公司受托生 产) | 67.38 | 
| 43 | 依托考昔片 | 片剂 | 60mg*5片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 8.98 | 
| 44 | 盐酸乙胺丁醇片 | 片剂 | 0.25g*50片 | 盒 | 沈阳红旗制药有限公司 | 6.03 | 
| 45 | 右佐匹克隆片 | 片剂 | 3mg*7片 | 盒 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 4.3 | 
| 46 | 左乙拉西坦口服溶液 | 口服溶液剂 | 10%(150ml:15g) *1瓶 | 盒 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 77 | 
| 47 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 注射剂 | 5ml:500mg*10支 | 盒 | UCB
      Pharma S.A.(Patheon Italia S.p.A.)(Aesica Pharmaceuticals S.r.l.) | 850 | 
| 48 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g*24袋 | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 4.21 | 
| 49 | 利奈唑胺片 | 片剂 | 600mg*6片 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 281 | 
| 50 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml:莫西沙星 0.4g与氯化钠 2.0g*1瓶 | 盒 | 天津红日药业股份有限公司 | 32.8 | 
| 51 | 左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:24.4mg*1支 | 盒 | 中山万汉制药有限公司 | 6.95 | 
| 52 | 盐酸环丙沙星片 | 片剂 | 0.25g*12片 | 盒 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 3.48 | 
| 53 | 头孢地尼胶囊 | 胶囊剂 | 100mg*10粒 | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 13.58 | 
| 54 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*12粒 | 盒 | 深圳立健药业有限公司 | 7.99 | 
| 55 | 克拉霉素片 | 片剂 | 250mg*8片 | 盒 | 浙江贝得药业有限公司 | 3.75 | 
 
					 
										
										
											 
										
										 
										
										
											 
										
										 
										
										
											 
										
										 
										
										
											 
										
										 陕公网安备 61070202000373号
							陕公网安备 61070202000373号
						