| 索 引 号: | hzybj00000/2022-000008 | 发布时间: | 2019年12月17日 17:53 |
| 来 源: | 市医保局 | 发布机构: | 市医保局 |
| 内容概述: | |||
| 第一批陕西中选供应品种清单(2019年12月11日) | ||||||
| 序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格包装 | 生产企业 | 中选价格(盒/元) | 中标厂家个数 |
| 1 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*14片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 1.68 | 3家 |
| 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片 | 2.86 | ||||
| 2 | 瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*14片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 4.18 | 3家 |
| 3 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 25mg*20片 | 乐普药业股份有限公司 | 24.72 | 3家 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片 | 20.85 | ||||
| 4 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*28片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 5.46 | 3家 |
| 厄贝沙坦片 | 75mg*42片 | 8.07 | ||||
| 厄贝沙坦片 | 75mg*60片 | 11.38 | ||||
| 5 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg*21片 | 苏州东瑞制药有限公司 | 1.19 | 3家 |
| 6 | 恩替卡韦胶囊 | 胶囊 | 0.5mg*28片 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 7.69 | 3家 |
| 7 | 草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 10mg*7片 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 27.86 | 3家 |
| 草酸艾司西酞普兰片 | 10mg*10片 | 39.28 | ||||
| 草酸艾司西酞普兰片 | 10mg*14片 | 54.33 | ||||
| 8 | 盐酸帕罗西汀片 | 片剂 | 20mg*20片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 31.18 | 2家 |
| 盐酸帕罗西汀片 | 20mg*30片 | 46.08 | ||||
| 9 | 奥氮平片 | 片剂 | 5mg*14片 | 齐鲁制药有限公司 | 20.42 | 3家 |
| 奥氮平片 | 10mg*14片 | 34.72 | ||||
| 10 | 头孢呋辛酯片 | 片剂 | 250mg*8片 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 3.87 | 3家 |
| 11 | 利培酮片 | 片剂 | 1mg*30片 | 齐鲁制药有限公司 | 1.47 | 3家 |
| 利培酮片 | 片剂 | 1mg*60片 | 2.87 | |||
| 利培酮片 | 片剂 | 3mg*10片 | 1.18 | |||
| 12 | 吉非替尼片 | 片剂 | 250mg*10片 | AstraZeneca
AB(Kagamiishi Plant, Nipro Pharma Corporation) (阿斯利康制药有限公司分包装) |
547 | 3家 |
| 13 | 福辛普利钠片 | 片剂 | 10mg*21片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 17.4 | 2家 |
| 福辛普利钠片 | 片剂 | 10mg*28片 | 22.96 | |||
| 14 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | (150mg+12.5mg)*14片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 14.28 | 3家 |
| 15 | 赖诺普利片 | 片剂 | 10mg*28片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 6.45 | 1家 |
| 16 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 片剂 | 300mg*30片 | 齐鲁制药有限公司 | 8.7 | 3家 |
| 17 | 氯沙坦钾片 | 片剂 | 50mg*14片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 14.7 | 1家 |
| 氯沙坦钾片 | 片剂 | 50mg*28片 | 28.67 | |||
| 氯沙坦钾片 | 片剂 | 100mg*7片 | 12.82 | |||
| 氯沙坦钾片 | 片剂 | 100mg*14片 | 24.99 | |||
| 18 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 5mg*16片 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 5.25 | 1家 |
| 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg*16片 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 8.93 | ||
| 19 | 左乙拉西坦片 | 片剂 | 250mg*30片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 71.9 | 2家 |
| 20 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 胶囊 | 100mg*60粒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 586.39 | 2家 |
| 21 | 孟鲁司特钠片 | 片剂 | 10mg*5片 | 上海安必生制药技术有限公司 (杭州民生滨江制药有限公司受委托生产) |
18.96 | 2家 |
| 22 | 蒙脱石散 | 散剂 | 3g*12袋 | 哈药集团中药二厂 | 3.6 | 3家 |
| 23 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 100mg/支 | ELI LILLY AND COMPANY | 809 | 2家 |
| 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 500mg/支 | ELI LILLY AND COMPANY | 2773.54 | ||
| 24 | 氟比洛芬酯注射液 | 注射剂 | 5ml:50mg*5支 | 武汉大安制药有限公司 | 109.75 | 2家 |
| 25 | 盐酸右美托咪定注射液 | 注射剂 | 2ml:0.2mg*4支 | 扬子江药业集团有限公司 | 532 | 1家 |