| 汉中市六月份部分药品价格监测信息表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格名称 | 最小包装数量 | 企业 | 美致惠海洋城店 | 怡康竹园华府店 | 国药控股将坛西路店 | 老百姓银滩路店 | 秦巴福寿海洋城店 | ||||||||
| 1 | 迈之灵片 | 片芯重260mg(每片含马栗提取物150mg) | 40 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 81 | 81.2 | 81 | 84.9 | |||||||||
| 2 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg(按左氨氯地平计) | 14 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.6 | |||||||||
| 3 | 刺五加脑灵合剂 | 每支装10ml | 30 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | |||||||||||||
| 4 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg | 25 | Losan Pharma GmbH | 170 | 162 | 169.2 | 170 | |||||||||
| 5 | 尼可地尔片 | 5mg | 100 | Nipro Pharma Corporation Kagamiishi Plant | 192 | 205 | 190 | ||||||||||
| 6 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml) | 9 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.94 | 50.9 | 50.94 | |||||||||
| 7 | 脉络通片 | 0.4g | 36 | 广东康奇力药业股份有限公司 | |||||||||||||
| 8 | 伏格列波糖片 | 0.2mg | 24 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 42 | ||||||||||||
| 9 | 碳酸钙D3片 | 含钙600mg/维生素D3125国际单位 | 60 | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | 59 | 101.9 | |||||||||||
| 10 | 心可舒丸 | 每10丸重1.9g | 720 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 398 | 398 | |||||||||||
| 11 | 瑞维鲁胺片 | 80mg | 84 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |||||||||||||
| 12 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g | 20 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 21.5 | 22 | 21.5 | 22.6 | |||||||||
| 13 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg | 28 | AstraZeneca AB | 55.9 | 55.9 | 55.6 | ||||||||||
| 14 | 脑心通胶囊 | 每粒装0.4g | 48 | 陕西步长制药有限公司 | 20.5 | ||||||||||||
| 15 | 玫瑰花口服液 | 每支装10ml | 10 | 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 | |||||||||||||
| 16 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25克(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 96 | 山西同达药业有限公司 | |||||||||||||
| 17 | 强力定眩片 | 每片重0.35g | 36 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
| 18 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 每袋装5g | 15 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 59.1 | |||||||||
| 19 | 依帕司他片 | 50mg | 18 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 71.3 | 62 | 71.3 | ||||||||||
| 20 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.24g(以盐酸氨基葡萄糖计) | 120 | 北京葡立药业有限公司 | |||||||||||||
| 21 | 磷酸芦可替尼片 | 5mg | 60 | Novartis Pharma Stein AG | 2940 | ||||||||||||
| 22 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 以沙库巴曲缬沙坦计100mg(沙库巴曲49mg/缬沙坦51mg) | 28 | Novartis Farma S.p.A | 75.6 | 85.12 | 85.1 | ||||||||||
| 23 | 抗病毒颗粒 | 每袋装9g | 20 | 四川光大制药有限公司 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | ||||||||||
| 24 | 马来酸左氨氯地平片 | 2.5mg(以左氨氯地平计) | 14 | 石药集团欧意药业有限公司 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | |||||||||
| 25 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg | 28 | 晖致制药(大连)有限公司 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.89 | |||||||||
| 26 | 达格列净片 | 10mg | 30 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 116 | 116 | 116 | 130.8 | |||||||||
| 27 | 牛黄清心丸 | 每丸重3g(体外培育牛黄、人工麝香) | 6 | 山西黄河中药有限公司 | |||||||||||||
| 28 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 28 | Astrazeneca UK limited | 149 | 149 | 149 | 147.54 | |||||||||
| 29 | 四季抗病毒合剂 | 每瓶装120ml | 1 | 陕西海天制药有限公司 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||||||
| 30 | 黄芪颗粒 | 每袋装4g(无蔗糖) | 30 | 四川百利药业有限责任公司 | 168 | ||||||||||||
| 六月份汉台区动态监测药品价格信息表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格名称 | 最小包装数量 | 企业 | 汉中国大药房连锁有限责任公司(元) | 汉中吉春大药房有限责任公司(元) | 汉中康顺连锁药店(元) | 汉中众友健康医药连锁有限公司(元) | 汉中市派林大药房连锁有限责任公司 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 汉中德厚丰医药商贸有限责任公司 | 陕西美致惠健康大药房连锁有限公司 | 老百姓大药房连锁(西安)有限公司 | 汉中市众民大药房有限公司 | |||
| 1 | 迈之灵片 | 片芯重260mg(每片含马栗提取物150mg) | 40 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | / | 81 | 81 | / | 81 | |||
| 2 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg(按左氨氯地平计) | 14 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | / | 26.3 | |||
| 3 | 刺五加脑灵合剂 | 每支装10ml | 30 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | / | / | / | / | 228 | / | / | / | / | / | |||
| 4 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg | 25 | Losan Pharma GmbH | 168 | / | 169.8 | 164 | / | 162 | 164 | 170 | / | 185 | |||
| 5 | 尼可地尔片 | 5mg | 100 | Nipro Pharma Corporation Kagamiishi Plant | 192 | / | 209 | / | / | 205 | / | 192 | 191 | 198.5 | |||
| 6 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml) | 9 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.94 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.94 | 50.9 | 50.94 | 50.9 | 50.9 | |||
| 7 | 脉络通片 | 0.4g | 36 | 广东康奇力药业股份有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 8 | 伏格列波糖片 | 0.2mg | 24 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 42 | / | / | / | / | / | 42 | 42 | 76 | / | |||
| 9 | 碳酸钙D3片 | 含钙600mg/维生素D3125国际单位 | 60 | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | 59.5 | / | 64.8 | / | 59 | / | / | 59 | 59 | / | |||
| 10 | 心可舒丸 | 每10丸重1.9g | 720 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 398 | / | / | 398 | 398 | 398 | 398 | / | 398 | 398 | |||
| 11 | 瑞维鲁胺片 | 80mg | 84 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 12 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g | 20 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 21.5 | / | / | 21.5 | 21.5 | 22 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |||
| 13 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg | 28 | AstraZeneca AB | 55.9 | / | 55.9 | 54.6 | 55.9 | 55.9 | 52 | 55.9 | 55.6 | / | |||
| 14 | 脑心通胶囊 | 每粒装0.4g | 48 | 陕西步长制药有限公司 | / | 28.5 | 28.8 | 26.26 | 28.8 | / | / | / | 36.8 | / | |||
| 15 | 玫瑰花口服液 | 每支装10ml | 10 | 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 | 118 | / | 118 | / | 118 | 118 | / | / | 118 | / | |||
| 16 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25克(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 96 | 山西同达药业有限公司 | 198 | / | 198 | / | 198 | / | 198 | / | / | 198 | |||
| 17 | 强力定眩片 | 每片重0.35g | 36 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | / | 25 | 25 | 25 | / | |||
| 18 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 每袋装5g | 15 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | |||
| 19 | 依帕司他片 | 50mg | 18 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 71.3 | / | / | 71.3 | 71.3 | 62 | 61.5 | 71.3 | 71.3 | 62 | |||
| 20 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.24g(以盐酸氨基葡萄糖计) | 120 | 北京葡立药业有限公司 | 168 | / | / | / | / | / | 168 | / | / | / | |||
| 21 | 磷酸芦可替尼片 | 5mg | 60 | Novartis Pharma Stein AG | / | / | / | / | / | / | / | / | 2940 | / | |||
| 22 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 以沙库巴曲缬沙坦计100mg(沙库巴曲49mg/缬沙坦51mg) | 28 | Novartis Farma S.p.A | 85.1 | 85.12 | 84.9 | 78.2 | / | / | 85.1 | 75.6 | 85.1 | 85 | |||
| 23 | 抗病毒颗粒 | 每袋装9g | 20 | 四川光大制药有限公司 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 35 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | |||
| 24 | 马来酸左氨氯地平片 | 2.5mg(以左氨氯地平计) | 14 | 石药集团欧意药业有限公司 | 22 | 18 | 22 | 18.5 | 18.5 | / | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |||
| 25 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg | 28 | 晖致制药(大连)有限公司 | 158.9 | / | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 105 | / | |||
| 26 | 达格列净片 | 10mg | 30 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 116 | 116 | 130.8 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 130.8 | |||
| 27 | 牛黄清心丸 | 每丸重3g(体外培育牛黄、人工麝香) | 6 | 山西黄河中药有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 28 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 28 | Astrazeneca UK limited | 149 | / | 149 | 149 | 147.5 | 149 | 147.5 | 149 | 149 | 146 | |||
| 29 | 四季抗病毒合剂 | 每瓶装120ml | 1 | 陕西海天制药有限公司 | 43 | 42.5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
| 30 | 黄芪颗粒 | 每袋装4g(无蔗糖) | 30 | 四川百利药业有限责任公司 | 168 | 168 | / | / | 168 | 168 | 168 | / | 168 | 168 | |||
| 南郑区六月份部分药品价格监测信息表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格名称 | 最小包装数量 | 企业 | 陕西美致惠健康大药房连锁有限公司(大河坎江南店) |
西安怡康医药连锁有限责任公司南郑湘秦平价大药房(马家坪店) |
汉中佳康大药房有限公司华兴第一分公司(高台店) |
||||||||||
| 1 | 迈之灵片 | 片芯重260mg(每片含马栗提取物150mg) | 40 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 81 | 81.2 | 83 | ||||||||||
| 2 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg(按左氨氯地平计) | 14 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 26.3 | 26.3 | 26 | ||||||||||
| 3 | 刺五加脑灵合剂 | 每支装10ml | 30 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 4 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg | 25 | Losan Pharma GmbH | 170 | 162 | / | ||||||||||
| 5 | 尼可地尔片 | 5mg | 100 | Nipro Pharma Corporation Kagamiishi Plant | 209 | 205 | / | ||||||||||
| 6 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml) | 9 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.94 | / | ||||||||||
| 7 | 脉络通片 | 0.4g | 36 | 广东康奇力药业股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 8 | 伏格列波糖片 | 0.2mg | 24 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 42 | / | / | ||||||||||
| 9 | 碳酸钙D3片 | 含钙600mg/维生素D3125国际单位 | 60 | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | 59 | / | / | ||||||||||
| 10 | 心可舒丸 | 每10丸重1.9g | 720 | 吉林吉春制药股份有限公司 | / | 398 | / | ||||||||||
| 11 | 瑞维鲁胺片 | 80mg | 84 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 12 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g | 20 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 21.5 | / | 22 | ||||||||||
| 13 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg | 28 | AstraZeneca AB | 55.9 | 55.9 | 55 | ||||||||||
| 14 | 脑心通胶囊 | 每粒装0.4g | 48 | 陕西步长制药有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 15 | 玫瑰花口服液 | 每支装10ml | 10 | 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 16 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25克(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 96 | 山西同达药业有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 17 | 强力定眩片 | 每片重0.35g | 36 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | / | 25 | ||||||||||
| 18 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 每袋装5g | 15 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58 | 58.5 | 58.5 | ||||||||||
| 19 | 依帕司他片 | 50mg | 18 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 71.3 | 62 | / | ||||||||||
| 20 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.24g(以盐酸氨基葡萄糖计) | 120 | 北京葡立药业有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 21 | 磷酸芦可替尼片 | 5mg | 60 | Novartis Pharma Stein AG | / | / | / | ||||||||||
| 22 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 以沙库巴曲缬沙坦计100mg(沙库巴曲49mg/缬沙坦51mg) | 28 | Novartis Farma S.p.A | 75.6 | 85.12 | 88 | ||||||||||
| 23 | 抗病毒颗粒 | 每袋装9g | 20 | 四川光大制药有限公司 | 36.5 | 36.5 | 35 | ||||||||||
| 24 | 马来酸左氨氯地平片 | 2.5mg(以左氨氯地平计) | 14 | 石药集团欧意药业有限公司 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | ||||||||||
| 25 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg | 28 | 晖致制药(大连)有限公司 | 158.9 | 158.9 | / | ||||||||||
| 26 | 达格列净片 | 10mg | 30 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 116 | 116 | 130 | ||||||||||
| 27 | 牛黄清心丸 | 每丸重3g(体外培育牛黄、人工麝香) | 6 | 山西黄河中药有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 28 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 28 | Astrazeneca UK limited | 149 | 149 | / | ||||||||||
| 29 | 四季抗病毒合剂 | 每瓶装120ml | 1 | 陕西海天制药有限公司 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
| 30 | 黄芪颗粒 | 每袋装4g(无蔗糖) | 30 | 四川百利药业有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||
| 城固县30种动态监测药品价格信息表(第六期) | |||||||||||||||||
| 采价时间:2026年6月15日 | |||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格名称 | 最小包装数量 | 企业 | 美致惠健康大药房乐城公园分公司 | 派林大药房文化路店 | 众友大药房世纪广场店 | 桐福堂大药房桐福堂店 | 东北大药房(门店统一价) | 阳光大药房(门店统一价) | 康健福大药房(城区门店统一价 | 健康仁和大药房(城区门店统一价) | 星辰白云大药房(城区门店统一价) | 康爱多大药房(门店统一价) | 健华大药房(门店统一价) | 君康大药房(门店统一价) | 康哲大药房(门店统一价) |
| 1 | 迈之灵片 | 片芯重260mg(每片含马栗提取物150mg) | 40 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 81 | 81 | 81 | 80 | 77 | 80.5 | 81 | 78 | 77 | 78 | 78 | 79 | |
| 2 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg(按左氨氯地平计) | 14 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 26.3 | 24 | 26.3 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22.8 | 22.8 | 23 | 22.8 | 23.5 | 26 |
| 3 | 刺五加脑灵合剂 | 每支装10ml | 30 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 228 | 228 | |||||||||||
| 4 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg | 25 | Losan Pharma GmbH | 170 | 169.5 | 164 | 165 | 165 | 155 | |||||||
| 5 | 尼可地尔片 | 5mg | 100 | Nipro Pharma Corporation Kagamiishi Plant | 189 | 188 | 178.5 | 188 | 169 | ||||||||
| 6 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml) | 9 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.94 | 44 | 44.3 | 44.3 | 42 | |||||||
| 7 | 脉络通片 | 0.4g | 36 | 广东康奇力药业股份有限公司 | |||||||||||||
| 8 | 伏格列波糖片 | 0.2mg | 24 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 42 | 42 | |||||||||||
| 9 | 碳酸钙D3片 | 含钙600mg/维生素D3125国际单位 | 60 | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | 56.8 | 56.5 | 58 | 55 | 53 | ||||||||
| 10 | 心可舒丸 | 每10丸重1.9g | 720 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 398 | 398 | 398 | 398 | |||||||||
| 11 | 瑞维鲁胺片 | 80mg | 84 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |||||||||||||
| 12 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g | 20 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 21.5 | 22 | 21.5 | 23 | 21.9 | 21.5 | 21.5 | 19.8 | 23.5 | 19.8 | 19.8 | ||
| 13 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg | 28 | AstraZeneca AB | 55 | 55.9 | 54 | 51.8 | 52.5 | 52.5 | 52 | 49.5 | 49 | 52 | |||
| 14 | 脑心通胶囊 | 每粒装0.4g | 48 | 陕西步长制药有限公司 | 33 | 26.5 | 26.5 | 24.8 | 28 | 24.5 | 19 | ||||||
| 15 | 玫瑰花口服液 | 每支装10ml | 10 | 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 | 118 | ||||||||||||
| 16 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25克(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 96 | 山西同达药业有限公司 | 198 | ||||||||||||
| 17 | 强力定眩片 | 每片重0.35g | 36 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 22 | 25 | 20 | 17 | 17 | 17 | 22 | 17 | 24 | |||
| 18 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 每袋装5g | 15 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58 | 58 | 58.5 | 59 | 56 | 57 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 |
| 19 | 依帕司他片 | 50mg | 18 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 71.3 | 62 | 61.8 | ||||||||||
| 20 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.24g(以盐酸氨基葡萄糖计) | 120 | 北京葡立药业有限公司 | |||||||||||||
| 21 | 磷酸芦可替尼片 | 5mg | 60 | Novartis Pharma Stein AG | |||||||||||||
| 22 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 以沙库巴曲缬沙坦计100mg(沙库巴曲49mg/缬沙坦51mg) | 28 | Novartis Farma S.p.A | 77 | 76.5 | 79 | 79 | 77 | 73.8 | 78 | 79.5 | 78 | 79.8 | |||
| 23 | 抗病毒颗粒 | 每袋装9g | 20 | 四川光大制药有限公司 | 36.5 | 35 | 36.5 | 32.5 | 35 | 33 | 33 | 34.5 | |||||
| 24 | 马来酸左氨氯地平片 | 2.5mg(以左氨氯地平计) | 14 | 石药集团欧意药业有限公司 | 19 | 18.5 | 19.8 | 19 | 16.4 | 19 | 22 | 18.5 | 19 | 19.5 | |||
| 25 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg | 28 | 晖致制药(大连)有限公司 | 158.9 | 175 | |||||||||||
| 26 | 达格列净片 | 10mg | 30 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 110 | 98 | 114.5 | 103 | 110.8 | 128.5 | 104.5 | 105 | |||||
| 27 | 牛黄清心丸 | 每丸重3g(体外培育牛黄、人工麝香) | 6 | 山西黄河中药有限公司 | |||||||||||||
| 28 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 28 | Astrazeneca UK limited | 149 | 149 | 149 | 144 | 146 | 146 | 148 | 145 | 148 | ||||
| 29 | 四季抗病毒合剂 | 每瓶装120ml | 1 | 陕西海天制药有限公司 | 43 | 43 | 43 | 42.5 | 43 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| 30 | 黄芪颗粒 | 每袋装4g(无蔗糖) | 30 | 四川百利药业有限责任公司 | 165 | 165 | 168 | ||||||||||
| 2026年6月动态药品价格监测表(30种) | |||||||||||||||||
| 填报单位:洋县医疗保障局 填报人:杜丽娟 复核:张希 负责人审核:闫建华 填报时间:2026年6月18日 | |||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格 | 最小包装数量 | 企业 | 价格/元 | ||||||||||||
| 汉中百福康医药有限公司 | 洋县正元通医药有限公司 | 汉中康健福大药房有限公司谢村店 | 洋县东芝源医药有限责任公司 | 陕西恒方医药连锁有限公司洋县分公司 | 洋县平治大药房 | ||||||||||||
| 1 | 迈之灵片 | 片芯重260mg(每片含马栗提取物150mg) | 40 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 未经营 | 81.1 | 81 | 未经营 | 81 | 未经营 | |||||||
| 2 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg(按左氨氯地平计) | 14 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 | 26 | |||||||
| 3 | 刺五加脑灵合剂 | 每支装10ml | 30 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 未经营 | 未经营 | 228 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 4 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg | 25 | Losan Pharma GmbH | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 5 | 尼可地尔片 | 5mg | 100 | Nipro Pharma Corporation Kagamiishi Plant | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 6 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml) | 9 | 扬子江药业集团有限公司 | 未经营 | 未经营 | 44.3 | 未经营 | 41 | 未经营 | |||||||
| 7 | 脉络通片 | 0.4g | 36 | 广东康奇力药业股份有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 8 | 伏格列波糖片 | 0.2mg | 24 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 未经营 | 未经营 | 42 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 9 | 碳酸钙D3片 | 含钙600mg/维生素D3125国际单位 | 60 | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | 未经营 | 未经营 | 58 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 10 | 心可舒丸 | 每10丸重1.9g | 720 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 11 | 瑞维鲁胺片 | 80mg | 84 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 12 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g | 20 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 22 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 13 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg | 28 | AstraZeneca AB | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 14 | 脑心通胶囊 | 每粒装0.4g | 48 | 陕西步长制药有限公司 | 28 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 27 | 29 | |||||||
| 15 | 玫瑰花口服液 | 每支装10ml | 10 | 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 16 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25克(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 96 | 山西同达药业有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 17 | 强力定眩片 | 每片重0.35g | 36 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 23 | 未经营 | 17 | 未经营 | 25 | 24 | |||||||
| 18 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 每袋装5g | 15 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 未经营 | 未经营 | 56 | 未经营 | 58 | 未经营 | |||||||
| 19 | 依帕司他片 | 50mg | 18 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 20 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.24g(以盐酸氨基葡萄糖计) | 120 | 北京葡立药业有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 21 | 磷酸芦可替尼片 | 5mg | 60 | Novartis Pharma Stein AG | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 22 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 以沙库巴曲缬沙坦计100mg(沙库巴曲49mg/缬沙坦51mg) | 28 | Novartis Farma S.p.A | 未经营 | 未经营 | 73.8 | 未经营 | 69 | 未经营 | |||||||
| 23 | 抗病毒颗粒 | 每袋装9g | 20 | 四川光大制药有限公司 | 未经营 | 未经营 | 32.5 | 34 | 25 | 未经营 | |||||||
| 24 | 马来酸左氨氯地平片 | 2.5mg(以左氨氯地平计) | 14 | 石药集团欧意药业有限公司 | 18 | 未经营 | 16.4 | 未经营 | 15 | 18.5 | |||||||
| 25 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg | 28 | 晖致制药(大连)有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 26 | 达格列净片 | 10mg | 30 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 未经营 | 未经营 | 110.8 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 27 | 牛黄清心丸 | 每丸重3g(体外培育牛黄、人工麝香) | 6 | 山西黄河中药有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 28 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 28 | Astrazeneca UK limited | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | |||||||
| 29 | 四季抗病毒合剂 | 每瓶装120ml | 1 | 陕西海天制药有限公司 | 36 | 未经营 | 42.5 | 42 | 38 | 未经营 | |||||||
| 30 | 黄芪颗粒 | 每袋装4g(无蔗糖) | 30 | 四川百利药业有限责任公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | 156 | 未经营 | |||||||
| 附件1 | |||||||||||||||||
| 西乡县部分药店常用药品价格监测信息表( 6月) | |||||||||||||||||
| 采价时间:2026年6月22日 | |||||||||||||||||
| 序号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 类别 | 生产企业 | 西乡县人民医院(价格:元) | 城南中心卫生院(价格:元) | 天生德大药房(价格:元) | 健安堂大药房(价格:元) | 惠民大药房(价格:元) | |||||
| 1 | 地高辛片 | 素片 | 0.25mg*30片 | 盒 | 西药 | 上海信谊 | / | / | / | 21 | 22.00 | ||||||
