| 七月份汉中市动态监测药品价格信息表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 规格剂型 | 企业 | 美致惠万邦店 | 老百姓友爱路店 | 众友健康第一分店 | 众民大药房西大街店 | 康顺大药房康复路店 | ||||||||
| 1 | 尿毒清颗粒 | 5g*15袋 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | |||||||||
| 2 | 蓝芩口服液 | 10ml*9瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.9 | 54.6 | 50.9 | 50.9 | ||||||||
| 3 | 维生素C泡腾片 | 1.0g*15片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 38 | ||||||||||||
| 4 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | |||||||||||||
| 5 | 复方鱼腥草合剂 | 10ml*18瓶 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 45 | 25 | |||||||||||
| 6 | 芪参益气滴丸 | 0.5g*15袋 | 天士力医药集团股份有限公司 | 30.8 | 34 | 38.6 | ||||||||||
| 7 | 银丹心脑通软胶囊 | 0.4g*36粒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 28 | 29.8 | |||||||||||
| 8 | 逍遥丸 | 200丸 | 九芝堂股份有限公司 | 116 | ||||||||||||
| 9 | 穿心莲内酯滴丸 | 9袋/盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 20.7 | 18.5 | |||||||||||
| 10 | 地屈孕酮 | 10mg*20片 | Abbott Biologicals B.V. | 138 | 138 | 138 | 116.9 | |||||||||
| 11 | 瑞格列奈片 | 2.0mg*30片 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | 66.5 | 61.8 | |||||||||||
| 12 | 地奥心血康胶囊 | 20粒/盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 13 | 13 | 280 | 13 | 13 | ||||||||
| 13 | 云南白药膏 | 5贴/盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 20.6 | 20.6 | 8.9 | 20.6 | 20.6 | ||||||||
| 14 | 咳特灵胶囊 | 0.36g:1.4mg*30粒 | 广州白云山制药总厂 | 7.5 | 7.5 | 40.8 | 7.5 | |||||||||
| 15 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 中美天津史克制药 | 21.5 | 23.8 | 398 | 22 | 24.5 | ||||||||
| 16 | 强力定眩片 | 每片重0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 25 | 58.5 | 25 | 25 | ||||||||
| 17 | 三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g)*54片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 22.8 | 22.8 | 58 | 22.8 | 22.8 | ||||||||
| 18 | 荆防颗粒 | 每袋装15g*18袋 | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 12 | 86.6 | 12 | 12 | |||||||||
| 19 | 咳喘顺丸 | 每1g相当于饮片1.5g(每袋装5克)*12 | 通药制药集团股份有限公司 | 198 | 50.9 | |||||||||||
| 20 | 复合维生素B片 | 100片 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 138 | 164 | 158 | ||||||||||
| 21 | 奥司他韦 | 75mg(按C16H28N2O4计)*10粒 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 358 | ||||||||||||
| 22 | 碳酸钙D3片 | 每片含碳酸钙1.5g,维生素D3 125国际单位*120片 | 山西同达药业有限公司 | 105 | 105 | |||||||||||
| 23 | 孟鲁司特钠片 | 10mg*5片 | Merck Sharp & Dohme Ltd. | 20.6 | 28 | 28 | 23.9 | |||||||||
| 24 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*6袋 | 深圳致君制药 | 8 | 8 | |||||||||||
| 25 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒 | 江西药都仁和制药有限公司 | |||||||||||||
| 26 | 维生素B12片 | 25ug*100片 | 云鹏医药集团有限公司 | 6.5 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | |||||||||
| 27 | 桔贝合剂 | 10ml*6支 | 江西诚志永丰药业 | 26.3 | 43 | |||||||||||
| 28 | 小儿柴桂退热颗粒 | 5g*10袋 | 葵花药业集团 | 26.3 | 32.6 | 24.8 | ||||||||||
| 29 | 云南白药气雾剂 | 60g*1支 | 云南白药集团股份有限公司 | 78.2 | 19.5 | |||||||||||
| 30 | 胃苏颗粒 | 5g*12袋 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 28.8 | 29.8 | 29 | ||||||||||
| 七月份汉台区动态监测药品价格信息表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格名称 | 企业 | 汉中国大药房连锁有限责任公司(元) | 汉中吉春大药房有限责任公司(元) | 汉中康顺连锁药店(元) | 汉中众友健康医药连锁有限公司(元) | 汉中市派林大药房连锁有限责任公司 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 汉中德厚丰医药商贸有限责任公司 | 陕西美致惠健康大药房连锁有限公司 | 老百姓大药房连锁(西安)有限公司 | 汉中市众民大药房有限公司 | |||
| 1 | 尿毒清颗粒 | 5g*15袋 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | / | 58.5 | |||
| 2 | 蓝芩口服液 | 10ml*9瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.94 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.94 | 50.9 | 50.94 | 50.09 | 50.9 | |||
| 3 | 维生素C泡腾片 | 1.0g*15片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 38 | / | / | / | 38 | / | / | / | / | 38 | |||
| 4 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | 无 | / | / | 358 | 358 | / | 358 | / | / | 358 | |||
| 5 | 复方鱼腥草合剂 | 10ml*18瓶 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 无 | / | / | 45 | 45 | 45 | 45 | / | 45 | / | |||
| 6 | 芪参益气滴丸 | 0.5g*15袋 | 天士力医药集团股份有限公司 | 40.3 | 35 | 42.5 | 38 | 35.8 | / | 30.8 | 30.8 | / | 34 | |||
| 7 | 银丹心脑通软胶囊 | 0.4g*36粒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 29.8 | / | 29.8 | 29.8 | / | / | 29.8 | / | 57 | 29.8 | |||
| 8 | 逍遥丸 | 200丸 | 九芝堂股份有限公司 | 25 | / | / | / | / | 25 | 13.5 | / | / | / | |||
| 9 | 穿心莲内酯滴丸 | 9袋/盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 无 | / | / | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 19.8 | 20.7 | 26.8 | / | |||
| 10 | 地屈孕酮 | 10mg*20片 | Abbott Biologicals B.V. | 138 | / | 116.9 | 137.5 | / | / | 138 | 138 | 138 | 118 | |||
| 11 | 瑞格列奈片 | 2.0mg*30片 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | 58.8 | / | 61.8 | 66.5 | / | 66.4 | 61.5 | 61.5 | / | / | |||
| 12 | 地奥心血康胶囊 | 20粒/盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 12.8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12.6 | 12.6 | 13 | / | |||
| 13 | 云南白药膏 | 5贴/盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 20.6 | 20.6 | 25.5 | 20.6 | / | 20.6 | 20.4 | 20.6 | 20.06 | 20.6 | |||
| 14 | 咳特灵胶囊 | 0.36g:1.4mg*30粒 | 广州白云山制药总厂 | 7.5 | / | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | / | |||
| 15 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 中美天津史克制药 | 22.8 | / | 24.5 | 28.5 | 20.5 | 21.96 | 19.5 | 21.5 | 24.5 | 23.8 | |||
| 16 | 强力定眩片 | 每片重0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 36 | / | 25 | 25 | 25 | / | |||
| 17 | 三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g)*54片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 22.8 | 22 | 22.8 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.5 | |||
| 18 | 荆防颗粒 | 每袋装15g*18袋 | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.5 | 12 | / | 12 | |||
| 19 | 咳喘顺丸 | 每1g相当于饮片1.5g(每袋装5克)*12 | 通药制药集团股份有限公司 | 无 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 20 | 复合维生素B片 | 100片 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 138 | / | / | / | / | / | 134 | / | / | / | |||
| 21 | 奥司他韦 | 75mg(按C16H28N2O4计)*10粒 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 无 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 22 | 碳酸钙D3片 | 每片含碳酸钙1.5g,维生素D3 125国际单位*120片 | 山西同达药业有限公司 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | / | / | 105 | |||
| 23 | 孟鲁司特钠片 | 10mg*5片 | Merck Sharp & Dohme Ltd. | 22.1 | / | 28 | 24.2 | 20.5 | / | 20.6 | 20.6 | 28 | 22 | |||
| 24 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*6袋 | 深圳致君制药 | 无 | / | 9 | 8 | 8 | / | 8 | / | 8 | / | |||
| 25 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒 | 江西药都仁和制药有限公司 | 无 | / | / | / | 19.8 | / | 19.8 | / | / | / | |||
| 26 | 维生素B12片 | 25ug*100片 | 云鹏医药集团有限公司 | 7.5 | 6.9 | 8.5 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7 | |||
| 27 | 桔贝合剂 | 10ml*6支 | 江西诚志永丰药业 | 26.3 | / | / | 26.3 | / | 26.3 | / | 26.3 | 26.3 | 26.3 | |||
| 28 | 小儿柴桂退热颗粒 | 5g*10袋 | 葵花药业集团 | 32 | / | 24.8 | / | 32 | / | / | 26.3 | 28.8 | 32 | |||
| 29 | 云南白药气雾剂 | 60g*1支 | 云南白药集团股份有限公司 | 60.5 | / | / | 60.5 | / | 60.5 | 60.5 | 60.5 | / | / | |||
| 30 | 胃苏颗粒 | 5g*12袋 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 28.8 | 29.8 | 31.8 | 24.5 | 28.8 | 28.5 | 27.8 | 28.8 | / | 29.8 | |||
| 七月份南郑区动态监测药品价格信息表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 规格剂型 | 企业 | 陕西美致惠健康大药房连锁有限公司(大河坎江南店) |
西安怡康医药连锁有限责任公司南郑湘秦平价大药房(马家坪店) |
汉中佳康大药房有限公司华兴第一分公司(高台店) |
||||||||||
| 1 | 尿毒清颗粒 | 5g*15袋 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58 | 58.5 | 58.5 | ||||||||||
| 2 | 蓝芩口服液 | 10ml*9瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.94 | / | ||||||||||
| 3 | 维生素C泡腾片 | 1.0g*15片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 4 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | / | 358 | / | ||||||||||
| 5 | 复方鱼腥草合剂 | 10ml*18瓶 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 45 | 45 | / | ||||||||||
| 6 | 芪参益气滴丸 | 0.5g*15袋 | 天士力医药集团股份有限公司 | 30.8 | / | 35 | ||||||||||
| 7 | 银丹心脑通软胶囊 | 0.4g*36粒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | / | / | 30 | ||||||||||
| 8 | 逍遥丸 | 200丸 | 九芝堂股份有限公司 | / | / | 18 | ||||||||||
| 9 | 穿心莲内酯滴丸 | 9袋/盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 20.7 | 20.7 | / | ||||||||||
| 10 | 地屈孕酮 | 10mg*20片 | Abbott Biologicals B.V. | 138 | / | / | ||||||||||
| 11 | 瑞格列奈片 | 2.0mg*30片 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | 66.5 | 66.4 | / | ||||||||||
| 12 | 地奥心血康胶囊 | 20粒/盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 13 | 13 | 15 | ||||||||||
| 13 | 云南白药膏 | 5贴/盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 20.6 | / | 20.5 | ||||||||||
| 14 | 咳特灵胶囊 | 0.36g:1.4mg*30粒 | 广州白云山制药总厂 | 7.5 | 7.5 | 9 | ||||||||||
| 15 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 中美天津史克制药 | 21.5 | 21.96 | 25 | ||||||||||
| 16 | 强力定眩片 | 每片重0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | / | 25 | ||||||||||
| 17 | 三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g)*54片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 23 | 22.8 | 22.5 | ||||||||||
| 18 | 荆防颗粒 | 每袋装15g*18袋 | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 19 | 咳喘顺丸 | 每1g相当于饮片1.5g(每袋装5克)*12 | 通药制药集团股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 20 | 复合维生素B片 | 100片 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 21 | 奥司他韦 | 75mg(按C16H28N2O4计)*10粒 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 28.5 | / | / | ||||||||||
| 22 | 碳酸钙D3片 | 每片含碳酸钙1.5g,维生素D3 125国际单位*120片 | 山西同达药业有限公司 | / | 105 | / | ||||||||||
| 23 | 孟鲁司特钠片 | 10mg*5片 | Merck Sharp & Dohme Ltd. | 20.6 | / | / | ||||||||||
| 24 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*6袋 | 深圳致君制药 | / | 8 | / | ||||||||||
| 25 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒 | 江西药都仁和制药有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 26 | 维生素B12片 | 25ug*100片 | 云鹏医药集团有限公司 | 6.5 | 7.2 | / | ||||||||||
| 27 | 桔贝合剂 | 10ml*6支 | 江西诚志永丰药业 | 26.3 | 26.3 | / | ||||||||||
| 28 | 小儿柴桂退热颗粒 | 5g*10袋 | 葵花药业集团 | 26.3 | / | / | ||||||||||
| 29 | 云南白药气雾剂 | 60g*1支 | 云南白药集团股份有限公司 | 78.2 | / | / | ||||||||||
| 30 | 胃苏颗粒 | 5g*12袋 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 28.8 | 28.5 | / | ||||||||||
| 城固县30种动态监测药品价格信息表(第七期) | ||||||||||||||||
| 采价时间:2026年7月15日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格名称 | 企业 | 美致惠健康大药房乐城公园分公司 | 派林大药房文化路店 | 众友大药房世纪广场店 | 桐福堂大药房桐福堂店 | 东北大药房(门店统一价) | 阳光大药房(门店统一价) | 康健福大药房(城区门店统一价 | 健康仁和大药房(城区门店统一价) | 星辰白云大药房(城区门店统一价) | 康爱多大药房(门店统一价) | 健华大药房(门店统一价) | 君康大药房(门店统一价) | 康哲大药房(门店统一价) |
| 1 | 尿毒清颗粒 | 5g*15袋 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58 | 58 | 58.5 | 59 | 56 | 58 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 |
| 2 | 蓝芩口服液 | 10ml*9瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.94 | 44.3 | 44.3 | |||||||||
| 3 | 维生素C泡腾片 | 1.0g*15片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 33.2 | ||||||||||||
| 4 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | |||||||||||||
| 5 | 复方鱼腥草合剂 | 10ml*18瓶 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 45 | ||||||||||||
| 6 | 芪参益气滴丸 | 0.5g*15袋 | 天士力医药集团股份有限公司 | 40.4 | 35 | 33 | 33.5 | 31.5 | ||||||||
| 7 | 银丹心脑通软胶囊 | 0.4g*36粒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 25 | 29.8 | 29.5 | 24 | 26.7 | 25 | 24.8 | 24.8 | 25 | 24 | 26 | ||
| 8 | 逍遥丸 | 200丸 | 九芝堂股份有限公司 | 25 | 15 | 25 | 25 | |||||||||
| 9 | 穿心莲内酯滴丸 | 9袋/盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 16.6 | 16 | 14 | ||||||||||
| 10 | 地屈孕酮 | 10mg*20片 | Abbott Biologicals B.V. | 138 | 137.5 | 138 | 135 | 137 | ||||||||
| 11 | 瑞格列奈片 | 2.0mg*30片 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | 62 | 64 | 66.5 | 62 | 62.5 | 66 | 64.8 | 58 | |||||
| 12 | 地奥心血康胶囊 | 20粒/盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 13 | 10.5 | 11 | 12.5 | 10.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 12 | 12 | 12 | ||
| 13 | 云南白药膏 | 5贴/盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 20.6 | 20.6 | 22 | 19 | 20.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 21 | 20 | |
| 14 | 咳特灵胶囊 | 0.36g:1.4mg*30粒 | 广州白云山制药总厂 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | |||
| 15 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 中美天津史克制药 | 24.2 | 21.8 | 28.5 | 22 | 19.8 | 18.5 | 21.5 | 19.5 | 20.8 | 20.5 | 19.8 | ||
| 16 | 强力定眩片 | 每片重0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 22 | 25 | 25 | 20 | 22 | 17 | 17 | 17 | 22 | 17 | 23 | 24 |
| 17 | 三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g)*54片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 22.8 | 21 | 22.5 | 22 | 21 | 22 | 21.5 | 21.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 18 | 荆防颗粒 | 每袋装15g*18袋 | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 12.8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 11.5 | 12.5 | 12 |
| 19 | 咳喘顺丸 | 每1g相当于饮片1.5g(每袋装5克)*12 | 通药制药集团股份有限公司 | |||||||||||||
| 20 | 复合维生素B片 | 100片 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 138 | 138 | |||||||||||
| 21 | 奥司他韦 | 75mg(按C16H28N2O4计)*10粒 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | |||||||||||||
| 22 | 碳酸钙D3片 | 每片含碳酸钙1.5g,维生素D3 125国际单位*120片 | 山西同达药业有限公司 | 105 | ||||||||||||
| 23 | 孟鲁司特钠片 | 10mg*5片 | Merck Sharp & Dohme Ltd. | 28 | 23 | 22.5 | 19.8 | 19.8 | 23.5 | |||||||
| 24 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*6袋 | 深圳致君制药 | 8 | 6.9 | |||||||||||
| 25 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒 | 江西药都仁和制药有限公司 | 19.8 | ||||||||||||
| 26 | 维生素B12片 | 25ug*100片 | 云鹏医药集团有限公司 | 8.5 | 8.5 | 7.2 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 6 | ||||||
| 27 | 桔贝合剂 | 10ml*6支 | 江西诚志永丰药业 | 26.3 | ||||||||||||
| 28 | 小儿柴桂退热颗粒 | 5g*10袋 | 葵花药业集团 | 17.5 | 32 | 22.8 | 17.8 | |||||||||
| 29 | 云南白药气雾剂 | 60g*1支 | 云南白药集团股份有限公司 | 78.2 | 57 | 48.5 | 52 | |||||||||
| 30 | 胃苏颗粒 | 5g*12袋 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 28.8 | 28.6 | 28.6 | 25.5 | |||||||||
| 洋县2026年7月动态药品价格监测表(30种) | ||||||||||||||||
| 填报单位:洋县医疗保障局 填报人: 杜丽娟 复核:张希 负责人审核:闫建华 填报时间:2026年7月16日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格 | 企业 | 价格/元 | ||||||||||||
| 西安怡康医药连锁有限责任公司洋县武康路店 | 洋县利民药店有限公司谢村分公司 | 洋县百信大药房医药有限责任公司城西药店分公司 | ||||||||||||||
| 1 | 尿毒清颗粒 | 5g*15袋 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58.5 | 未经营 | 58.5 | ||||||||||
| 2 | 蓝芩口服液 | 10ml*9瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 无经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 3 | 维生素C泡腾片 | 1.0g*15片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 无经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 4 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | 358 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 5 | 复方鱼腥草合剂 | 10ml*18瓶 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 44 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 6 | 芪参益气滴丸 | 0.5g*15袋 | 天士力医药集团股份有限公司 | 43 | 43.3 | 32.8 | ||||||||||
| 7 | 银丹心脑通软胶囊 | 0.4g*36粒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 无经营 | 28.3 | 27.8 | ||||||||||
| 8 | 逍遥丸 | 200丸 | 九芝堂股份有限公司 | 无经营 | 未经营 | 17.8 | ||||||||||
| 9 | 穿心莲内酯滴丸 | 9袋/盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 20.7 | 未经营 | 15 | ||||||||||
| 10 | 地屈孕酮 | 10mg*20片 | Abbott Biologicals B.V. | 无经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 11 | 瑞格列奈片 | 2.0mg*30片 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | 66.4 | 未经营 | 63.8 | ||||||||||
| 12 | 地奥心血康胶囊 | 20粒/盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 12.9 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 13 | 云南白药膏 | 5贴/盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | ||||||||||
| 14 | 咳特灵胶囊 | 0.36g:1.4mg*30粒 | 广州白云山制药总厂 | 7.5 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 15 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 中美天津史克制药 | 21.96 | 未经营 | 22.5 | ||||||||||
| 16 | 强力定眩片 | 每片重0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 无经营 | 25 | 24.5 | ||||||||||
| 17 | 三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g)*54片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | ||||||||||
| 18 | 荆防颗粒 | 每袋装15g*18袋 | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 12 | 未经营 | 12 | ||||||||||
| 19 | 咳喘顺丸 | 每1g相当于饮片1.5g(每袋装5克)*12 | 通药制药集团股份有限公司 | 无经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 20 | 复合维生素B片 | 100片 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 无经营 | 138 | 138 | ||||||||||
| 21 | 奥司他韦 | 75mg(按C16H28N2O4计)*10粒 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 无经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 22 | 碳酸钙D3片 | 每片含碳酸钙1.5g,维生素D3 125国际单位*120片 | 山西同达药业有限公司 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||
| 23 | 孟鲁司特钠片 | 10mg*5片 | Merck Sharp & Dohme Ltd. | 27.4 | 未经营 | 27.8 | ||||||||||
| 24 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*6袋 | 深圳致君制药 | 8 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 25 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒 | 江西药都仁和制药有限公司 | 无经营 | 16.8 | 未经营 | ||||||||||
| 26 | 维生素B12片 | 25ug*100片 | 云鹏医药集团有限公司 | 6.8 | 5.8 | 未经营 | ||||||||||
| 27 | 桔贝合剂 | 10ml*6支 | 江西诚志永丰药业 | 26.3 | 未经营 | 26.3 | ||||||||||
| 28 | 小儿柴桂退热颗粒 | 5g*10袋 | 葵花药业集团 | 无经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 29 | 云南白药气雾剂 | 60g*1支 | 云南白药集团股份有限公司 | 56 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 30 | 胃苏颗粒 | 5g*12袋 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 36 | 未经营 | 29.8 | ||||||||||
| 西乡县动态药品价格监测信息表(7月) | ||||||||||||||||
| 采价时间:2026年7月16日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格名称 | 企业 | 西乡县人民医院价格/元 | 城南中心卫生院(价格:元) | 天生德大药房(价格:元) | 健安堂大药房(价格:元) | 惠民大药房(价格:元) | ||||||||
| 1 | 尿毒清颗粒 | 5g*15袋 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | / | / | 58.5 | 58.5 | 58.5 | ||||||||
| 2 | 蓝芩口服液 | 10ml*9瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 3 | 维生素C泡腾片 | 1.0g*15片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | / | / | / | / | 38 | ||||||||
| 4 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | / | / | 358 | / | / | ||||||||
| 5 | 复方鱼腥草合剂 | 10ml*18瓶 | 浙江康恩贝中药有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 6 | 芪参益气滴丸 | 0.5g*15袋 | 天士力医药集团股份有限公司 | / | / | 30 | 30 | 32 | ||||||||
| 7 | 银丹心脑通软胶囊 | 0.4g*36粒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | / | 29.74 | 27 | 25 | 25 | ||||||||
| 8 | 逍遥丸 | 200丸 | 九芝堂股份有限公司 | / | / | 13.5 | 13.5 | 13.8 | ||||||||
| 9 | 穿心莲内酯滴丸 | 9袋/盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 10 | 地屈孕酮 | 10mg*20片 | Abbott Biologicals B.V. | 95.25 | / | 129.8 | 118 | 120 | ||||||||
| 11 | 瑞格列奈片 | 2.0mg*30片 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | / | / | 64.5 | 64.5 | 64.5 | ||||||||
| 12 | 地奥心血康胶囊 | 20粒/盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | / | / | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| 13 | 云南白药膏 | 5贴/盒 | 云南白药集团股份有限公司 | / | / | 22.5 | / | 22.5 | ||||||||
| 14 | 咳特灵胶囊 | 0.36g:1.4mg*30粒 | 广州白云山制药总厂 | / | / | / | / | 8 | ||||||||
| 15 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 中美天津史克制药 | / | / | 21 | / | 21 | ||||||||
| 16 | 强力定眩片 | 每片重0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | / | / | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 17 | 三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g)*54片 | 桂林三金药业股份有限公司 | / | / | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| 18 | 荆防颗粒 | 每袋装15g*18袋 | 九寨沟天然药业股份有限公司 | / | / | 12.5 | 12.5 | / | ||||||||
| 19 | 咳喘顺丸 | 每1g相当于饮片1.5g(每袋装5克)*12 | 通药制药集团股份有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 20 | 复合维生素B片 | 100片 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 21 | 奥司他韦 | 75mg(按C16H28N2O4计)*10粒 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | / | / | / | / | 29.5 | ||||||||
| 22 | 碳酸钙D3片 | 每片含碳酸钙1.5g,维生素D3 125国际单位*120片 | 山西同达药业有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 23 | 孟鲁司特钠片 | 10mg*5片 | Merck Sharp & Dohme Ltd. | / | / | 19.8 | 19.8 | 21 | ||||||||
