| 汉中市五月部分药品价格监测信息表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格 | 企业 | 美致惠健滨水花苑分公司 | 派林大药房养生堂店 | 康顺大药房虎桥路店 | 德厚丰汉水名城店 | 众友健康第一分店 | ||||||||
| 1 | 脑心通胶囊 | 0.4g*72粒 | 陕西步长制药有限公司 | 21.8 | 42.8 | 43.6 | 43.6 | |||||||||
| 2 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | AstraZeneca AB | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 54.6 | |||||||||
| 3 | 多巴丝肼片 | 左旋多巴200mg与苄丝肼50mg(相当于盐酸苄丝肼57mg)*40片 | 上海罗氏制药有限公司 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74 | 64.6 | ||||||||
| 4 | 生脉饮(党参方) | 10ml*24支 | 四川泰华堂制药有限公司 | 25.8 | ||||||||||||
| 5 | 强力定眩片 | 0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 23 | 25 | 25 | |||||||||
| 6 | 维生素D2软胶囊 | 0.01mg(400单位)*30粒 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 89 | 89 | |||||||||||
| 7 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片 | 晖致制药(大连)有限公司 | 42 | 42 | 42 | 41.7 | |||||||||
| 8 | 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计)*30片 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 116 | 116 | 130.8 | 130.8 | |||||||||
| 9 | 迈之灵片 | 片芯重260mg(每片含马栗提取物150mg)*40片 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 81 | 81 | 81 | 81 | |||||||||
| 10 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25克(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克*96粒 | 山西同达药业有限公司 | 198 | 198 | 198 | ||||||||||
| 11 | 黄芪颗粒 | 4g(无蔗糖)*36袋 | 四川百利药业有限责任公司 | 178 | 198 | |||||||||||
| 12 | 复方阿胶浆 | 20ml(无蔗糖)*48瓶 | 东阿阿胶股份有限公司 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||||||
| 13 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | ||||||||
| 14 | 复方丹参滴丸 | 27mg*300丸 | 天士力医药集团股份有限公司 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | |||||||||
| 15 | 心可舒丸 | 每10丸重1.9g*720丸 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 398 | 398 | 398 | 398 | |||||||||
| 16 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 5g*15袋 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | |||||||||
| 17 | 绞股蓝总苷胶囊 | 60毫克*24粒 | 江西山高制药有限公司 | 58 | 58 | |||||||||||
| 18 | 吲哚布芬片 | 0.2g*7片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 86.64 | 86.7 | 86.64 | 86.64 | 86.6 | ||||||||
| 19 | 蓝芩口服液 | 10ml*9支 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | ||||||||
| 20 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg*25粒 | Losan Pharma GmbH | 170 | 165 | 169.8 | 168 | 164 | ||||||||
| 21 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | 358 | 358 | |||||||||||
| 22 | 尼可地尔片 | 5mg*100片 | Nipro Pharma Corporation Kagamiishi Plant | 192 | 192 | 209 | ||||||||||
| 23 | 阿帕他胺片 | 60mg*120片 | Catalent Pharma Solutions, LLC,Janssen Ortho,LLC | |||||||||||||
| 24 | 康柏西普眼用注射液 | 10mg/mL,0.2mL/支 | 成都康弘生物科技有限公司 | |||||||||||||
| 25 | 伏格列波糖片 | 0.2mg*24片 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
| 26 | 伊鲁阿克片 | 60mg*90片 | 齐鲁制药有限公司 | |||||||||||||
| 27 | 四季抗病毒合剂 | 120ml*1瓶 | 陕西海天制药有限公司 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||
| 28 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | ||||||||
| 29 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||||||||
| 30 | 口炎清颗粒 | 10g*12袋/包 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20 | 29.8 | ||||||||
| 五月份汉台区动态监测药品价格信息表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格名称 | 企业 | 汉中国大药房连锁有限责任公司(元) | 汉中吉春大药房有限责任公司(元) | 汉中康顺连锁药店(元) | 汉中众友健康医药连锁有限公司(元) | 汉中市派林大药房连锁有限责任公司 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 汉中德厚丰医药商贸有限责任公司 | 陕西美致惠健康大药房连锁有限公司 | 老百姓大药房连锁(西安)有限公司 | 汉中市众民大药房有限公司 | |||
| 1 | 脑心通胶囊 | 0.4g*72粒 | 陕西步长制药有限公司 | 43.6 | / | 42.8 | 43.6 | / | 43.6 | 43.6 | / | 43.5 | 46 | |||
| 2 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | AstraZeneca AB | 55.9 | / | 55.9 | 54.6 | 55.9 | 55.9 | 52 | 55.9 | 55.6 | 55.9 | |||
| 3 | 多巴丝肼片 | 左旋多巴200mg与苄丝肼50mg(相当于盐酸苄丝肼57mg)*40片 | 上海罗氏制药有限公司 | 74.5 | / | 74.5 | 64.6 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74.5 | 78 | 74.5 | |||
| 4 | 生脉饮(党参方) | 10ml*24支 | 四川泰华堂制药有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 25.8 | / | / | |||
| 5 | 强力定眩片 | 0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | / | |||
| 6 | 维生素D2软胶囊 | 0.01mg(400单位)*30粒 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 89 | / | 89 | / | 89 | / | 89 | / | / | / | |||
| 7 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片 | 晖致制药(大连)有限公司 | 42 | / | 42 | 41.7 | 42 | 42 | 42 | 42 | / | / | |||
| 8 | 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计)*30片 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 116 | 131 | 130.8 | 130.8 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 130.8 | |||
| 9 | 迈之灵片 | 片芯重260mg(每片含马栗提取物150mg)*40片 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81.2 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||
| 10 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25克(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克*96粒 | 山西同达药业有限公司 | 198 | / | 198 | / | 198 | / | 198 | / | / | 198 | |||
| 11 | 黄芪颗粒 | 4g(无蔗糖)*36袋 | 四川百利药业有限责任公司 | / | / | / | / | 178 | 168 | 198 | / | / | / | |||
| 12 | 复方阿胶浆 | 20ml(无蔗糖)*48瓶 | 东阿阿胶股份有限公司 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
| 13 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 9.6 | / | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |||
| 14 | 复方丹参滴丸 | 27mg*300丸 | 天士力医药集团股份有限公司 | 40.8 | / | / | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 398 | / | |||
| 15 | 心可舒丸 | 每10丸重1.9g*720丸 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 398 | / | / | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 58.5 | 398 | |||
| 16 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 5g*15袋 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | / | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58 | 58.5 | |||
| 17 | 绞股蓝总苷胶囊 | 60毫克*24粒 | 江西山高制药有限公司 | / | / | / | / | / | / | 58 | / | / | / | |||
| 18 | 吲哚布芬片 | 0.2g*7片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 86.64 | / | 86.64 | 86.6 | 86.7 | / | 86.64 | 86.64 | 86.64 | 86.6 | |||
| 19 | 蓝芩口服液 | 10ml*9支 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.94 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.94 | 50.9 | 50.94 | 50.9 | 50.9 | |||
| 20 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg*25粒 | Losan Pharma GmbH | 168 | / | 169.8 | 164 | 165 | 162 | 168 | 170 | / | 185 | |||
| 21 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | / | / | / | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | |||
| 22 | 尼可地尔片 | 5mg*100片 | Nipro Pharma Corporation Kagamiishi Plant | 192 | / | 209 | / | 192 | 205 | / | 192 | 191 | 198.5 | |||
| 23 | 阿帕他胺片 | 60mg*120片 | Catalent Pharma Solutions, LLC,Janssen Ortho,LLC | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 24 | 康柏西普眼用注射液 | 10mg/mL,0.2mL/支 | 成都康弘生物科技有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 25 | 伏格列波糖片 | 0.2mg*24片 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 42 | / | / | / | 42 | / | 42 | 42 | / | / | |||
| 26 | 伊鲁阿克片 | 60mg*90片 | 齐鲁制药有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 27 | 四季抗病毒合剂 | 120ml*1瓶 | 陕西海天制药有限公司 | 43 | 42.5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
| 28 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.6 | 29.5 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | / | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | |||
| 29 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | / | |||
| 30 | 口炎清颗粒 | 10g*12袋/包 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 20.3 | / | 20.3 | 29.8 | 20.3 | 16.6 | 20 | 20.3 | 29.8 | 20.3 | |||
| 南郑区五月部分药品价格监测信息表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格 | 企业 | 陕西美致惠健康大药房连锁有限公司(大河坎江南店) |
西安怡康医药连锁有限责任公司南郑湘秦平价大药房(马家坪店) |
汉中佳康大药房有限公司华兴第一分公司(高台店) |
||||||||||
| 1 | 脑心通胶囊 | 0.4g*72粒 | 陕西步长制药有限公司 | 21.8 | 43.6 | / | ||||||||||
| 2 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | AstraZeneca AB | 55.9 | 55.9 | 55 | ||||||||||
| 3 | 多巴丝肼片 | 左旋多巴200mg与苄丝肼50mg(相当于盐酸苄丝肼57mg)*40片 | 上海罗氏制药有限公司 | 74.5 | 74.5 | / | ||||||||||
| 4 | 生脉饮(党参方) | 10ml*24支 | 四川泰华堂制药有限公司 | 25.8 | / | / | ||||||||||
| 5 | 强力定眩片 | 0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | / | 25 | ||||||||||
| 6 | 维生素D2软胶囊 | 0.01mg(400单位)*30粒 | 南京海鲸药业股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 7 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片 | 晖致制药(大连)有限公司 | 42 | 42 | / | ||||||||||
| 8 | 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计)*30片 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 116 | 116 | 148 | ||||||||||
| 9 | 迈之灵片 | 片芯重260mg(每片含马栗提取物150mg)*40片 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 81 | 81.2 | 83 | ||||||||||
| 10 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25克(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克*96粒 | 山西同达药业有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 11 | 黄芪颗粒 | 4g(无蔗糖)*36袋 | 四川百利药业有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||
| 12 | 复方阿胶浆 | 20ml(无蔗糖)*48瓶 | 东阿阿胶股份有限公司 | 280 | 280 | 298 | ||||||||||
| 13 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 9.6 | 9.6 | / | ||||||||||
| 14 | 复方丹参滴丸 | 27mg*300丸 | 天士力医药集团股份有限公司 | 40.8 | 40.8 | / | ||||||||||
| 15 | 心可舒丸 | 每10丸重1.9g*720丸 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 398 | 398 | / | ||||||||||
| 16 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 5g*15袋 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58 | 58.5 | 65 | ||||||||||
| 17 | 绞股蓝总苷胶囊 | 60毫克*24粒 | 江西山高制药有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 18 | 吲哚布芬片 | 0.2g*7片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 86.64 | 86.64 | / | ||||||||||
| 19 | 蓝芩口服液 | 10ml*9支 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.94 | / | ||||||||||
| 20 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg*25粒 | Losan Pharma GmbH | 170 | 162 | / | ||||||||||
| 21 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | / | 358 | / | ||||||||||
| 22 | 尼可地尔片 | 5mg*100片 | Nipro Pharma Corporation Kagamiishi Plant | 209 | 205 | / | ||||||||||
| 23 | 阿帕他胺片 | 60mg*120片 | Catalent Pharma Solutions, LLC,Janssen Ortho,LLC | / | / | / | ||||||||||
| 24 | 康柏西普眼用注射液 | 10mg/mL,0.2mL/支 | 成都康弘生物科技有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 25 | 伏格列波糖片 | 0.2mg*24片 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 42 | / | / | ||||||||||
| 26 | 伊鲁阿克片 | 60mg*90片 | 齐鲁制药有限公司 | / | / | / | ||||||||||
| 27 | 四季抗病毒合剂 | 120ml*1瓶 | 陕西海天制药有限公司 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
| 28 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.6 | / | 32 | ||||||||||
| 29 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 19.5 | 19.5 | 19 | ||||||||||
| 30 | 口炎清颗粒 | 10g*12袋/包 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 20.3 | 16.6 | 18 | ||||||||||
| 城固县30种动态监测药品价格信息表(第五期) | ||||||||||||||||
| 采价时间:2026年5月14日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格名称 | 企业 | 美致惠健康大药房乐城公园分公司 | 派林大药房文化路店 | 众友大药房世纪广场店 | 桐福堂大药房桐福堂店 | 东北大药房(门店统一价) | 阳光大药房(门店统一价) | 康健福大药房(城区门店统一价 | 健康仁和大药房(城区门店统一价) | 星辰白云大药房(城区门店统一价) | 康爱多大药房(门店统一价) | 健华大药房(门店统一价) | 君康大药房(门店统一价) | 康哲大药房(门店统一价) |
| 1 | 脑心通胶囊 | 0.4g*72粒 | 陕西步长制药有限公司 | 45.00 | 36.00 | 37.00 | ||||||||||
| 2 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | AstraZeneca AB | 55.00 | 54.50 | 54.70 | 56.00 | 51.80 | 52.50 | 52.50 | 52.00 | 49.50 | 49.00 | |||
| 3 | 多巴丝肼片 | 左旋多巴200mg与苄丝肼50mg(相当于盐酸苄丝肼57mg)*40片 | 上海罗氏制药有限公司 | 74.50 | 73.50 | 61.50 | 73.00 | 67.00 | 75.00 | 68.00 | 69.80 | 71.50 | 73.00 | 68.50 | 69.00 | |
| 4 | 生脉饮(党参方) | 10ml*24支 | 四川泰华堂制药有限公司 | 25.80 | ||||||||||||
| 5 | 强力定眩片 | 0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 22.00 | 17.00 | 25.00 | 24.00 | |
| 6 | 维生素D2软胶囊 | 0.01mg(400单位)*30粒 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 89.00 | ||||||||||||
| 7 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片 | 晖致制药(大连)有限公司 | 42.00 | 41.00 | 39.50 | 42.00 | 41.80 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |||||
| 8 | 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计)*30片 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 116.00 | 116.00 | 130.80 | 112.00 | 110.80 | 128.50 | 104.50 | 125.00 | |||||
| 9 | 迈之灵片 | 片芯重260mg(每片含马栗提取物150mg)*40片 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 81.00 | 78.00 | 81.00 | 80.00 | 77.00 | 83.00 | 77.00 | 78.00 | 77.00 | 79.00 | 78.00 | 79.00 | |
| 10 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25克(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克*96粒 | 山西同达药业有限公司 | 198.00 | ||||||||||||
| 11 | 黄芪颗粒 | 4g(无蔗糖)*36袋 | 四川百利药业有限责任公司 | |||||||||||||
| 12 | 复方阿胶浆 | 20ml(无蔗糖)*48瓶 | 东阿阿胶股份有限公司 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 252.00 | 258.00 | 258.00 | |
| 13 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 9.60 | 9.50 | 9.30 | 12.00 | 9.40 | 9.30 | 9.40 | 12.80 | 9.50 | 9.40 | 11.50 | ||
| 14 | 复方丹参滴丸 | 27mg*300丸 | 天士力医药集团股份有限公司 | 40.00 | 40.80 | 40.80 | 37.00 | |||||||||
| 15 | 心可舒丸 | 每10丸重1.9g*720丸 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | |||||||||
| 16 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 5g*15袋 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58.00 | 58.00 | 58.50 | 58.00 | 56.00 | 57.80 | 56.00 | 55.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 58.00 |
| 17 | 绞股蓝总苷胶囊 | 60毫克*24粒 | 江西山高制药有限公司 | 58.00 | ||||||||||||
| 18 | 吲哚布芬片 | 0.2g*7片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 86.64 | 86.70 | 86.60 | 82.50 | 84.80 | 77.00 | |||||||
| 19 | 蓝芩口服液 | 10ml*9支 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.94 | 48.50 | 44.00 | 44.30 | 44.30 | 42.00 | ||||||
| 20 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg*25粒 | Losan Pharma GmbH | 170.00 | 169.50 | 165.00 | 165.00 | 155.00 | ||||||||
| 21 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | 358.00 | ||||||||||||
| 22 | 尼可地尔片 | 5mg*100片 | Nipro Pharma Corporation Kagamiishi Plant | 189.00 | 188.00 | 188.00 | 190.00 | |||||||||
| 23 | 阿帕他胺片 | 60mg*120片 | Catalent Pharma Solutions, LLC,Janssen Ortho,LLC | |||||||||||||
| 24 | 康柏西普眼用注射液 | 10mg/mL,0.2mL/支 | 成都康弘生物科技有限公司 | |||||||||||||
| 25 | 伏格列波糖片 | 0.2mg*24片 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 42.00 | 42.00 | |||||||||||
| 26 | 伊鲁阿克片 | 60mg*90片 | 齐鲁制药有限公司 | |||||||||||||
| 27 | 四季抗病毒合剂 | 120ml*1瓶 | 陕西海天制药有限公司 | 43.00 | 43.00 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | ||
| 28 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.60 | 31.50 | 32.60 | 29.00 | 33.00 | 32.50 | 31.50 | 29.80 | |||||
| 29 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 19.50 | 18.50 | 19.50 | 19.80 | 16.80 | 17.50 | 19.50 | 17.50 | 17.50 | 19.00 | 17.50 | 19.00 | 19.00 |
| 30 | 口炎清颗粒 | 10g*12袋/包 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 18.00 | 14.00 | 14.50 | 14.50 | 18.90 | 14.50 | 19.80 | 18.00 | ||
| 洋县2026年5月动态药品价格监测表(30种) | ||||||||||||||||
| 填报单位:洋县医疗保障局 填报人:杜丽娟 复核:张希 负责人审核:闫建华 填报时间:2026年5月18日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格 | 企业 | 价格/元 | ||||||||||||
| 汉中众友健康医药连锁有限公司第五十七分店 | 汉中市派林大药房连锁有限责任公司洋县北城路店 | 洋县利民药店有限公司 | ||||||||||||||
| 1 | 脑心通胶囊 | 0.4g*72粒 | 陕西步长制药有限公司 | 45 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 2 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | AstraZeneca AB | 54.7 | 55.9 | 55.5 | ||||||||||
| 3 | 多巴丝肼片 | 左旋多巴200mg与苄丝肼50mg(相当于盐酸苄丝肼57mg)*40片 | 上海罗氏制药有限公司 | 未经营 | 74.5 | 未经营 | ||||||||||
| 4 | 生脉饮(党参方) | 10ml*24支 | 四川泰华堂制药有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 5 | 强力定眩片 | 0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
| 6 | 维生素D2软胶囊 | 0.01mg(400单位)*30粒 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 7 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片 | 晖致制药(大连)有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 8 | 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计)*30片 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 130.8 | 116 | 未经营 | ||||||||||
| 9 | 迈之灵片 | 片芯重260mg(每片含马栗提取物150mg)*40片 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 81 | 81.2 | 81.1 | ||||||||||
| 10 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25克(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克*96粒 | 山西同达药业有限公司 | 未经营 | 198 | 未经营 | ||||||||||
| 11 | 黄芪颗粒 | 4g(无蔗糖)*36袋 | 四川百利药业有限责任公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 12 | 复方阿胶浆 | 20ml(无蔗糖)*48瓶 | 东阿阿胶股份有限公司 | 280 | 280 | 280 | ||||||||||
| 13 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 9.3 | 9.8 | 未经营 | ||||||||||
| 14 | 复方丹参滴丸 | 27mg*300丸 | 天士力医药集团股份有限公司 | 40.8 | 40.8 | 未经营 | ||||||||||
| 15 | 心可舒丸 | 每10丸重1.9g*720丸 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 未经营 | 398 | 未经营 | ||||||||||
| 16 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 5g*15袋 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58.5 | 58.5 | 58.9 | ||||||||||
| 17 | 绞股蓝总苷胶囊 | 60毫克*24粒 | 江西山高制药有限公司 | 未经营 | 未经营 | 58 | ||||||||||
| 18 | 吲哚布芬片 | 0.2g*7片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 86.6 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 19 | 蓝芩口服液 | 10ml*9支 | 扬子江药业集团有限公司 | 48.5 | 50.4 | 未经营 | ||||||||||
| 20 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg*25粒 | Losan Pharma GmbH | 164 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 21 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | 未经营 | 未经营 | 358 | ||||||||||
| 22 | 尼可地尔片 | 5mg*100片 | Nipro Pharma Corporation Kagamiishi Plant | 未经营 | 192 | 未经营 | ||||||||||
| 23 | 阿帕他胺片 | 60mg*120片 | Catalent Pharma Solutions, LLC,Janssen Ortho,LLC | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 24 | 康柏西普眼用注射液 | 10mg/mL,0.2mL/支 | 成都康弘生物科技有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 25 | 伏格列波糖片 | 0.2mg*24片 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 未经营 | 未经营 | 42 | ||||||||||
| 26 | 伊鲁阿克片 | 60mg*90片 | 齐鲁制药有限公司 | 未经营 | 未经营 | 未经营 | ||||||||||
| 27 | 四季抗病毒合剂 | 120ml*1瓶 | 陕西海天制药有限公司 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
| 28 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | ||||||||||
| 29 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 19.5 | 19.8 | 19.5 | ||||||||||
| 30 | 口炎清颗粒 | 10g*12袋/包 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 14 | 14 | 未经营 | ||||||||||
| 西乡县动态药品价格监测信息表(5月) | ||||||||||||||||
| 采价时间:2026年5月18日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 药品规格名称 | 企业 | 西乡县人民医院价格/元 | 城南中心卫生院(价格:元) | 天生德大药房(价格:元) | 健安堂大药房(价格:元) | 惠民大药房(价格:元) | ||||||||
| 1 | 脑心通胶囊 | 0.4g*72粒 | 陕西步长制药有限公司 | 38.81 | 38.81 | 39.8 | / | / | ||||||||
| 2 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | AstraZeneca AB | / | / | 52.5 | / | / | ||||||||
| 3 | 多巴丝肼片 | 左旋多巴200mg与苄丝肼50mg(相当于盐酸苄丝肼57mg)*40片 | 上海罗氏制药有限公司 | / | / | / | 74.5 | 74.5 | ||||||||
| 4 | 生脉饮(党参方) | 10ml*24支 | 四川泰华堂制药有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 5 | 强力定眩片 | 0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | / | / | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 6 | 维生素D2软胶囊 | 0.01mg(400单位)*30粒 | 南京海鲸药业股份有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 7 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片 | 晖致制药(大连)有限公司 | 38.49 | / | 42.8 | 42.8 | / | ||||||||
| 8 | 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计)*30片 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | / | / | / | 112 | / | ||||||||
| 9 | 迈之灵片 | 片芯重260mg(每片含马栗提取物150mg)*40片 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | / | / | 81 | 85 | 85 | ||||||||
| 10 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25克(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克*96粒 | 山西同达药业有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 11 | 黄芪颗粒 | 4g(无蔗糖)*36袋 | 四川百利药业有限责任公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
| 12 | 复方阿胶浆 | 20ml(无蔗糖)*48瓶 | 东阿阿胶股份有限公司 | / | / | 280 | 280 | 280 | ||||||||
| 13 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | / | 7.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||||||||
| 14 | 复方丹参滴丸 | 27mg*300丸 | 天士力医药集团股份有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||
