| 二月份汉中市动态监测药品价格信息表 | ||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 规格剂型 | 企业 | 美致惠滨水花苑店 | 派林养生堂店 | 康顺虎桥路店 | 德厚丰汉水名城店 | 众友第一分店 |
| 1 | 脑心通胶囊 | 0.4g*72粒 | 陕西步长制药有限公司 | 21.8 | 74.5 | 42.8 | 43.6 | 43.6 |
| 2 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | AstraZeneca AB | 55.9 | 28 | 55.9 | 52 | 55.9 |
| 3 | 多巴丝肼片 | 左旋多巴200mg与苄丝肼50mg(相当于盐酸苄丝肼57mg)*40片 | 上海罗氏制药有限公司 | 74.5 | 25 | 74 | 61.5 | |
| 4 | 生脉饮(党参方) | 10ml*24支 | 四川泰华堂制药有限公司 | 28 | 89 | 19.8 | ||
| 5 | 强力定眩片 | 0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 42 | 25 | 25 | 25 |
| 6 | 维生素D2软胶囊 | 0.01mg(400单位)*30粒 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 130.8 | ||||
| 7 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片 | 晖致制药(大连)有限公司 | 42 | 81.2 | 42 | 42 | 42 |
| 8 | 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计)*30片 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 130.8 | 198 | 130.8 | 130.8 | 130.8 |
| 9 | 迈之灵片 | 片芯重260mg(每片含马栗提取物150mg)*40片 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| 10 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25克(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克*96粒 | 山西同达药业有限公司 | 280 | 198 | 198 | ||
| 11 | 黄芪颗粒 | 4g(无蔗糖)*36袋 | 四川百利药业有限责任公司 | 9.5 | 198 | |||
| 12 | 复方阿胶浆 | 20ml(无蔗糖)*48瓶 | 东阿阿胶股份有限公司 | 280 | 40.8 | 280 | 280 | 280 |
| 13 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 9.6 | 398 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 14 | 复方丹参滴丸 | 27mg*300丸 | 天士力医药集团股份有限公司 | 40.8 | 58.5 | 40.8 | 40.8 | |
| 15 | 心可舒丸 | 每10丸重1.9g*720丸 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 398 | 398 | |||
| 16 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 5g*15袋 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58.5 | 86.7 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
| 17 | 绞股蓝总苷胶囊 | 60毫克*24粒 | 江西山高制药有限公司 | 50.9 | 58 | |||
| 18 | 吲哚布芬片 | 0.2g*7片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 86.64 | 86.64 | 86.64 | 86.6 | |
| 19 | 蓝芩口服液 | 10ml*9支 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 358 | 50.9 | 50.9 | 50.9 |
| 20 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg*25粒 | Losan Pharma GmbH | 170 | 22 | 169.8 | 168 | 170 |
| 21 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | 118 | 358 | |||
| 22 | 马应龙麝香痔疮膏 | 20g(人工牛黄、人工麝香) | 马应龙药业集团股份有限公司 | 18.6 | 22.8 | 18.6 | 17.5 | 19.8 |
| 23 | 玫瑰花口服液 | 每支装10ml*10支 | 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 | 118 | 118 | |||
| 24 | 三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g)*54片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.5 | |
| 25 | 恩扎卢胺软胶囊 | 40mg*28粒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 43 | ||||
| 26 | 伊鲁阿克片 | 60mg*90片 | 齐鲁制药有限公司 | 32.6 | ||||
| 27 | 四季抗病毒合剂 | 120ml*1瓶 | 陕西海天制药有限公司 | 43 | 19.5 | 43 | 43 | 43 |
| 28 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.6 | 29.8 | 32.6 | 32.6 | 32.6 |
| 29 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| 30 | 口炎清颗粒 | 10g*12袋/包 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 29.8 | 29.8 | |||
您访问的链接即将离开
“
汉中市医疗保障局
”
网站
是否继续?