| 十二月份汉中市动态监测药品价格信息表 | ||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 规格剂型 | 企业 | 美致惠万邦店店 | 百姓大药房友爱路店 | 众友健康第二分店 | 众民大药房西大街店 | 康顺大药房康复路店 |
| 1 | 维生素D2软胶囊 | 0.01mg(400单位)*30粒 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 168 | ||||
| 2 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片 | 晖致制药(大连)有限公司 | 42 | 42 | |||
| 3 | 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计)*30片 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 130.8 |
| 4 | 黄芪颗粒 | 4g(无蔗糖)*36袋 | 四川百利药业有限责任公司 | 198 | ||||
| 5 | 复方阿胶浆 | 20ml(无蔗糖)*48瓶 | 东阿阿胶股份有限公司 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 6 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
| 7 | 复方丹参滴丸 | 27mg*300丸 | 天士力医药集团股份有限公司 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 44.5 | |
| 8 | 心可舒丸 | 每10丸重1.9g*720丸 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 398 | 398 | 398 | ||
| 9 | 奥司他韦 | 75mg(按C16H28N2O4计)*10片 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 28.5 | ||||
| 10 | 西格列汀 | 100mg*7片 | Organon Pharma(UK) Limited | 51.6 | 51.6 | 51.6 | ||
| 11 | 脑心通丸 | 每粒装0.4g*36丸 | 陕西步长制药有限公司 | |||||
| 12 | 阿贝西利片 | 150mg*14片 | LILLY DEL CARIBE Inc | |||||
| 13 | 肠炎宁片(颗粒) | 每片重0.42g*48片 | 江西康恩贝中药有限公司 | 39.9 | 39.9 | |||
| 14 | 六味地黄丸 | 每100粒重20g*360粒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 13.35 | |
| 15 | 蛇胆川贝液 | 10ml*6支 | 湖北纽兰药业有限公司 | 7.5 | ||||
| 16 | 莫匹罗星软膏 | 5g*1支 | 中美天津史克制药有限公司 | 20.4 | 20.2 | 19.9 | 16.8 | 19.8 |
| 17 | 胸腺肽肠溶片 | 20mg*10片 | 黑龙江迪龙制药有限公司 | 15.6 | 16.8 | 19.8 | ||
| 18 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 30片/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 38.3 | 38.3 | 38.5 | ||
| 19 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg*20片 | 烟台东诚大洋制药有限公司 | 16.9 | 19 | |||
| 20 | 桔贝合剂 | 10ml*6支 | 江西诚志永丰药业 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | ||
| 21 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | |
| 22 | 骨疏康胶囊 | 0.32g*120粒 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | |||||
| 23 | 金匮肾气丸 | 360粒/瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 17.5 | 17.5 | 19.8 | 17.5 | 24.8 |
| 24 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | 358 | 358 | 358 | ||
| 25 | 强力定眩片 | 每片重0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 26 | 玫瑰花口服液 | 每支装10ml*10支 | 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 | 118 | 118 | |||
| 27 | 三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g)*54片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 22.8 | 24.5 | 22.5 | 22.8 | 22.8 |
| 28 | 恩扎卢胺软胶囊 | 40mg*28粒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | |||||
| 29 | 肝苏颗粒 | 每袋装3g*18袋 | 四川古蔺肝苏药业有限公司 | |||||
| 30 | 荆防颗粒 | 每袋装15g*18袋 | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 12 | 12.5 | 12 | 12 | |
您访问的链接即将离开
“
汉中市医疗保障局
”
网站
是否继续?