| 十月份汉中市动态监测药品价格信息表 | ||||||||
| 序号 | 药品通用名 | 规格剂型 | 企业 | 美致惠财富立方店 | 派林中心广场店 | 德厚丰滨江花城店 | 国大药房三药店 | 康顺碧桂园店 |
| 1 | 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 0.4ml*10支 | 德国视都灵药业 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
| 2 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒 | 江西药都仁和制药有限公司 | 19.8 | ||||
| 3 | 维生素C泡腾片 | 1.0g*15片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 4 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | 358 | ||||
| 5 | 复方鱼腥草合剂 | 10ml*18瓶 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 45 | 45 | |||
| 6 | 芪参益气滴丸 | 0.5g*15袋 | 天士力医药集团股份有限公司 | 40.4 | 39 | 30.8 | 38.5 | |
| 7 | 银丹心脑通软胶囊 | 0.4g*36粒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 29.8 | 33 | 25.1 | 32.5 | 29.8 |
| 8 | 逍遥丸 | 200丸 | 九芝堂股份有限公司 | 19.8 | 14 | 14 | 17.8 | |
| 9 | 穿心莲内酯滴丸 | 9袋/盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||
| 10 | 地屈孕酮 | 10mg*20片 | Abbott Biologicals B.V. | 138 | 138 | 138 | 124.5 | |
| 11 | 瑞格列奈片 | 2.0mg*30片 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | 66.5 | 63.8 | 61.5 | 58.8 | 61.8 |
| 12 | 维生素D2软胶囊 | 0.01mg*30粒 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| 13 | 玫瑰花口服液 | 每支装10ml*10支 | 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 | 118 | 118 | 118 | ||
| 14 | 三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g)*54片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 27.5 | 22.8 |
| 15 | 参芪降糖片 | 0.35*72片 | 广东万年青制药股份有限公司 | 44.9 | 33 | |||
| 16 | 肝苏颗粒 | 每袋装3g*18袋 | 四川古蔺肝苏药业有限公司 | |||||
| 17 | 糖脉康片 | 0.6g*90片 | 成都倍特得诺药业有限公司 | 98 | ||||
| 18 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml)*9支 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.94 | 50.9 | 50.94 | 50.94 |
| 19 | 荆防颗粒 | 每袋装15g*18袋 | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 20 | 胰激肽原酶肠溶片 | 120IU*24片 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 24.8 | 23.5 | 24.5 | 28.5 | |
| 21 | 利格列汀片 | 5mg*7片 | 广东东阳药业股份有限公司 | 44.8 | 43.8 | 44.8 | 44.8 | |
| 22 | 莫匹罗星软膏 | 5g*1支 | 中美天津史克制药有限公司 | 20.4 | 20.5 | 16.5 | 19 | 19.8 |
| 23 | 胸腺肽肠溶片 | 20mg*10片 | 黑龙江迪龙制药有限公司 | 15.6 | 17.2 | 13 | 19.5 | 19.8 |
| 24 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 30片/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 38.3 | 36 | 36 | 22.8 | |
| 25 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg*20片 | 烟台东诚大洋制药有限公司 | 17 | 16 | 19 | 19 | |
| 26 | 桔贝合剂 | 10ml*6支 | 江西诚志永丰药业 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | |
| 27 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 |
| 28 | 骨疏康胶囊 | 0.32g*120粒 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 18 | 218 | |||
| 29 | 云南白药气雾剂 | 60g*1支 | 云南白药集团股份有限公司 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | ||
| 30 | 胃苏颗粒 | 5g*12袋 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 28.8 | 28.8 | 23.2 | 29.5 | 31.8 |
您访问的链接即将离开
“
汉中市医疗保障局
”
网站
是否继续?