九月份汉中市动态监测药品价格信息表 | ||||||||
序号 | 药品通用名 | 规格剂型 | 企业 | 美致惠钟楼分店 | 众友第二分店 | 康顺海洋城店 | 秦巴福寿劳动西路店 | 国药控股将坛西路店 |
1 | 生血宝合剂 | 100ml | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 65.5 | ||||
2 | 利伐沙班 | 15mg*14片 | Bayer AG | |||||
3 | 伏格列波糖 | 0.2mg*24片 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 42 | ||||
4 | 稳心片 | 0.5g*36片 | 山东步长制药股份有限公司 | |||||
5 | 马应龙麝香痔疮膏 | 20g(人工牛黄、人工麝香) | 马应龙药业集团股份有限公司 | 18.6 | 19.8 | 18.6 | 19.8 | |
6 | 奥司他韦 | 75mg(按C16H28N2O4计)*10粒 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 28.5 | ||||
7 | 甘露特钠胶囊 | 150mg*42粒 | 上海绿谷制药有限公司 | |||||
8 | 地屈孕酮 | 10mg*20片 | Abbott Biologicals B.V. | 138 | 137.5 | 124.5 | 120 | 145 |
9 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | AstraZeneca AB | 55.9 | 55.6 | 55.9 | 55.6 | |
10 | 肺力咳合剂 | 每瓶装80ml(每1ml相当于饮片0.187g)*1瓶 | 贵州健兴药业有限公司 | |||||
11 | 牛黄清心丸 | 每丸重3g*4丸 | 山西黄河中药有限公司 | |||||
12 | 多索茶碱片 | 0.2g*12片/盒 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 12.3 | 12.3 | |||
13 | 舒肝丸 | 200丸 | 兰州佛慈制药 | 19.9 | ||||
14 | 护肝片 | 0.35g*100片 | 黑龙江葵花药业 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26.6 | |
15 | 地奈德乳膏 | 0.05%(15g:7.5mg)*1支 | 重庆华邦制药有限公司 | 24.5 | 24 | 24.8 | 24 | |
16 | 乳酸菌素片 | 0.2g(按乳酸菌素计)*36片 | 江中药业股份有限公司 | 7.1 | 10.6 | 8 | ||
17 | 地高辛片 | 0.25mg*30片 | 上海信谊 | 26 | 26 | |||
18 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg*20片 | 烟台东诚大洋制药有限公司 | |||||
19 | 桔贝合剂 | 10ml*6支 | 江西诚志永丰药业 | 26.3 | 26.3 | |||
20 | 小儿柴桂退热颗粒 | 5g*10袋 | 葵花药业集团 | 32 | 25.9 | 24.8 | ||
21 | 元胡止痛片 | 0.25g*24片 | 葵花药业集团 | 15.8 | 15.5 | |||
22 | 金匮肾气丸 | 360粒/瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 17.5 | 19.8 | 17.5 | ||
23 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | 358 | ||||
24 | 强力定眩片 | 每片重0.35g*36片 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 25 | 25 | ||
25 | 玫瑰花口服液 | 每支装10ml*10支 | 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 | 118 | ||||
26 | 三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g)*54片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 22.8 | 29.5 | 22.8 | 22.8 | |
27 | 恩扎卢胺软胶囊 | 40mg*28粒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1350 | ||||
28 | 肝苏颗粒 | 每袋装3g*18袋 | 四川古蔺肝苏药业有限公司 | |||||
29 | 荆防颗粒 | 每袋装15g*18袋 | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 12 | 11.5 | 12 | ||
30 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml)*9支 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 49 | 50.94 | 49.8 |
您访问的链接即将离开
“
汉中市医疗保障局
”
网站
是否继续?