汉中市部分药品价格监测信息表 | ||||||||
序号 | 药品通用名 | 药品规格 | 企业 | 美致惠财富立方店 | 派林中心广场店 | 德厚丰滨江花城店 | 国大药房第三药店 | 康顺大药房碧桂园店 |
1 | 苏黄止咳胶囊 | 每粒装0.45g*18粒 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 76 | 76 | |||
2 | 吲哚布芬 | 0.2g*7片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | |
3 | 蓝芩口服液 | 2.12克(每支装10ml)*9支 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.94 | 50.94 | 50.9 | 50.94 | 50.94 |
4 | 生脉饮 | 每支装10ml*30支 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 288 | 288 | |||
5 | 阿柏西普眼内注射溶液 | 40mg/ml/1支 | Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG | |||||
6 | 依帕司他 | 50mg*18片 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
7 | 阿托伐他汀 | 20mg*7片 | 晖致制药(大连)有限公司 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
8 | 左氨氯地平 | 2.5mg(按左氨氯地平计)*14片 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 26.3 | 25 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
9 | 复方丹参片 | 每丸重27mg*300丸 | 天士力医药集团股份有限公司 | 40.8 | 40.8 | 44.5 | ||
10 | 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计)*30片 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | ||
11 | 四季抗病毒合剂 | 每瓶装120ml*1支 | 陕西海天制药有限公司 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
12 | 芪苈强心胶囊 | 每粒装0.3g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 |
13 | 美托洛尔美托洛尔Ⅱ | 47.5mg*28片 | AstraZeneca AB | 55.9 | 54.5 | 54.5 | 55.9 | |
14 | 连花清瘟胶囊 | 每粒装0.35g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.8 |
15 | 迈之灵片 | 片芯重260mg*40片 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 81 | 81.2 | 81 | 86.9 | |
16 | 复方阿胶浆 | 每瓶装20ml(无蔗糖)*48支 | 东阿阿胶股份有限公司 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
17 | 二甲双胍 | 0.5g*20片 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
18 | 阿莫西林 | 按C16H19N3O5S计,0.5g*30片 | 四川峨嵋山药业有限公司 | 21.5 | ||||
19 | 潞党参口服液 | 10ml*12支 | 山西正来制药有限公司 | 358 | ||||
20 | 奥司他韦 | 75mg(按C16H28N2O4计)*10片 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 28.5 | 28.5 | |||
21 | 西格列汀 | 100mg*7片 | Organon Pharma(UK) Limited | 51.6 | 49.5 | 54.9 | ||
22 | 脑心通丸 | 每粒装0.4g*36丸 | 陕西步长制药有限公司 | 21.8 | 19.8 | 21.8 | ||
23 | 阿贝西利片 | 150mg*14片 | LILLY DEL CARIBE Inc | |||||
24 | 恩扎卢胺软胶囊 | 40mg*28粒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | |||||
25 | 尿毒清颗粒 | 每袋装5g*15粒 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58.5 | 58.8 | 58 | 60.5 | 58.5 |
26 | 磷酸芦可替尼片 | 5mg*60片 | Novartis Pharma Stein AG | |||||
27 | 碳酸钙D3 Ⅰ(碳酸钙D3) | 每片含碳酸钙1.5g*120粒 | 山西同达药业有限公司 | 105 | 105 | |||
28 | 肠炎宁片(颗粒) | 每片重0.42g*48片 | 江西康恩贝中药有限公司 | 44.8 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | |
29 | 六味地黄丸 | 每100粒重20g*360粒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 13.5 | 13.2 | 13 | 15.5 | 13.5 |
30 | 蛇胆川贝液 | 10ml*6支 | 湖北纽兰药业有限公司 | 6.9 | 6.5 | 6.9 |
您访问的链接即将离开
“
汉中市医疗保障局
”
网站
是否继续?