汉中市部分药品价格监测信息表 | ||||||||
序号 | 药品通用名 | 药品规格 | 企业 | 德厚丰滨江花城店 | 国大药房第三药店 | 康顺大药房碧桂园店 | 派林中心广场店 | 美致惠财富立方店 |
1 | 兰索拉唑肠溶片 | 15mg*14片/盒 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
2 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg*30片/瓶 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 17.5 | 19.5 | |||
3 | 盐酸贝那普利片 | 5mg*14片/盒 | 北京诺华制药有限公司 | 18.6 | 20 | 20 | 19.5 | 20 |
4 | 灯盏生脉胶囊 | 每粒装0.18g*18粒/盒 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 27.3 | 27.8 | 27.8 | 27.5 | |
5 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 1%(20g:0.2g,以C14H10Cl2NNaO2计),20克/管*1管/盒 | GSK Consumer Healthcare SARL | 22 | 22.5 | 24.8 | 22.5 | 22.5 |
6 | 盐酸环丙沙星片 | 0.25g(按环丙沙星计)*10片/盒 | 山西津华晖星制药有限公司 | 1.8 | 1.5 | |||
7 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 厄贝沙坦150mg/氢氯噻嗪12.5mg*28片/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 24.2 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 24.6 |
8 | 左甲状腺素钠片 | 50μg(以左甲状腺素钠计)*100片/盒 | 默克制药(江苏)有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
9 | 坎地沙坦酯片 | 4mg*14片/盒 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
10 | 消肿止痛酊 | 33ml*1瓶/瓶 | 广西壮族自治区花红药业集团股份公司 | 10 | 10.3 | 14.9 | 10.3 | 10.3 |
11 | 六味地黄丸 | 每100粒重20g*360粒/盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | |
12 | 蛇胆川贝液 | 10ml*6支/盒 | 湖北纽兰药业有限公司 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | ||
13 | 乌灵胶囊 | 0.33g*27粒/盒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 28.7 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 |
14 | 格列美脲片 | 2mg(10片/板*3板)*30片/盒 | 重庆康刻尔制药股份有限公司 | 13 | 13.5 | 19.8 | ||
15 | 安神补脑液 | 每支装10ml(含维生素B15mg)*10支/盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | |
16 | 口炎清颗粒 | 10g*12袋/包 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 13.5 | 14.5 | 14 | 14 | 14 |
17 | 肺力咳合剂 | 每瓶装80ml,每盒装2瓶(每1ml相当于饮片0.187g)*2瓶/盒 | 贵州健兴药业有限公司 | 33 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
18 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 9.6 | 9.6 | 14.9 | 9.8 | 9.6 |
19 | 和血明目片 | 片芯重0.3g*60片/盒 | 西安碑林药业股份有限公司 | 35.8 | 36 | 36 | 35.9 | |
20 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*20粒/盒 | 西安杨森制药有限公司 | 22 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
21 | 马来酸左氨氯地平片 | 2.5mg(以左氨氯地平计)*14片/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 14.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
22 | 复方板蓝根颗粒 | 15g(相当原生药15g)*20袋/包 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 16.1 | 17.8 | 16.3 | 16.2 | |
23 | 麝香保心丸 | 每丸重22.5mg(人工麝香、人工牛黄)*60丸/盒 | 上海和黄药业有限公司 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | |
24 | 消渴丸 | 每瓶装30克(120丸)*120丸/瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
25 | 格列齐特片(Ⅱ) | 80mg*60片/盒 | 天津华津制药有限公司 | 61.5 | 62 | 62 | ||
26 | 美沙拉秦缓释颗粒 | 0.5g*10袋/盒 | 上海爱的发制药有限公司 | 44.8 | 45.3 | 45.2 | ||
27 | 妥布霉素滴眼液 | 0.3%(5ml:15mg)*1瓶/盒 | s.a. ALCON-COUVREUR n.v. | 14 | 14.5 | 14.8 | 14.5 | 14.5 |
28 | 硝酸异山梨酯片 | 5mg*100片/瓶 | 云鹏医药集团有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
29 | 黄氏响声丸 | 0.133g*72丸/盒 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
30 | 养血清脑丸 | 每袋装2.5g*9袋/盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 23.2 | 24 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
您访问的链接即将离开
“
汉中市医疗保障局
”
网站
是否继续?