汉中市部分药品价格监测信息表 | |||||||||
序号 | 药品通用名 | 药品规格名称 | 最小包装数量 | 企业 | 国药控股汉中大药房有限公司将坛西路店 | 陕西美致惠健康大药房连锁有限公司钟楼分公司 | 汉中众友健康医药连锁有限公司第二分店 | 汉中秦巴福寿大药房有限公司劳动西路店 | 汉中康顺大药房连锁有限公司海洋城店 |
1 | 迈之灵片 | 片芯重260mg(每片含马栗提取物150mg) | 40 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 82 | 82 | 82 | 82 | |
2 | 氨氯地平 | 5mg | 28 | 辉瑞制药有限公司 | 93 | 93 | 93 | 88 | 93 |
3 | 复方阿胶浆 | 每瓶装20ml(无蔗糖) | 48 | 东阿阿胶股份有限公司 | 262 | 262 | 262 | 261 | 262 |
4 | 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计) | 30 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 131 | 131 | 131 | ||
5 | 潞党参口服液 | 10ml | 12 | 山西正来制药有限公司 | 358 | ||||
6 | 熊去氧胆酸 | 250mg | 25 | Losan Pharma GmbH | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
7 | 瑞舒伐他汀 | 10mg | 28 | Astrazeneca UK limited | 149 | 149 | 149 | 147.54 | 149 |
8 | 达格列净片 | 10mg | 30 | AstraZeneca AB | 131 | 131 | |||
9 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 以沙库巴曲缬沙坦计100mg(沙库巴曲 49mg/缬沙坦 51mg) | 28 | Novartis Farma S.p.A | 85 | 85 | 85 | ||
10 | 吡格列酮二甲双胍 | 每片含盐酸吡格列酮15mg(以吡格列酮计)和盐酸二甲双胍500mg | 30 | 杭州中美华东制药有限公司 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
11 | 瑞舒伐他汀 | 10mg | 28 | IPR Pharmaceuticals,INCORPORATED | 149 | 149 | |||
12 | 海曲泊帕乙醇胺片 | 2.5mg(按C25H22N4O5计) | 14 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |||||
13 | 百令胶囊 | 每粒装0.5g | 70 | 杭州中美华东制药有限公司,杭州中美华东制药江东有限公司 | 69 | 69 | 69 | ||
14 | 美托洛尔美托洛尔Ⅱ | 47.5mg | 28 | AstraZeneca AB | 55.9 | 55.9 | 55.6 | 55.9 | |
15 | 生脉饮(党参方) | 每支装10ml | 24 | 四川泰华堂制药有限公司 | 28 | ||||
16 | 左氨氯地平(左旋氨氯地平) | 2.5mg(按左氨氯地平计) | 14 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.6 | 26.3 |
17 | 碳酸钙D3 Ⅰ(碳酸钙D3) | 每片含碳酸钙1.5g(相当于钙600mg),维生素D3 125国际单位 | 120 | 山西同达药业有限公司,河北百善药业有限公司 | 105 | 105 | 105 | ||
18 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml) | 9 | 扬子江药业集团有限公司,扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 |
19 | 尿毒清颗粒 | 每袋装5g | 15 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.8 | 58.5 |
20 | 甲苯磺酸尼拉帕利胶囊 | 100mg按C19H20N4O计 | 30 | 再鼎医药(苏州)有限公司 | |||||
21 | 康柏西普眼用注射液 | 10 mg/mL,0.2 mL/支 | 1 | 成都康弘生物科技有限公司 | 3452.8 | ||||
22 | 依帕司他 | 50mg | 18 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司,江苏海岸药业有限公司 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
23 | 阿托伐他汀 | 20mg | 7 | 辉瑞制药有限公司 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
24 | 脑心通丸(片、胶囊) | 每粒装0.4g | 36 | 陕西步长制药有限公司 | 23.6 | 25.8 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
25 | 度普利尤单抗注射液 | 300mg(2.0mL)/支(预充式注射器) | 2 | Sanofi Winthrop Industrie | |||||
26 | 阿贝西利片 | 150mg | 14 | LILLY DEL CARIBE Inc | 977.06 | ||||
27 | 泊马度胺胶囊 | 4mg | 21 | 正大天晴药业集团股份有限公司,正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 4683 | ||||
28 | 阿托伐他汀 | 20mg | 28 | 辉瑞制药有限公司 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.89 | 158.9 |
29 | 达格列净片 | 10mg | 30 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 131 | 131 | |||
30 | 复方丹参片(丸、胶囊、颗粒、滴丸) | 每丸重27mg | 300 | 天士力医药集团股份有限公司 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
您访问的链接即将离开
“
汉中市医疗保障局
”
网站
是否继续?