汉中市动态监测药品价格信息表 | ||||||||||
序号 | 药品通用名 | 药品剂型名称 | 药品规格名称 | 最小包装数量 | 企业 | 德厚丰明珠南苑店 | 众民大药房有限公司西大街店 | 老百姓大药房汉中银滩路分公司 | 康顺大药房康复路店 | 陕西医药控股集团汉中大药房有限责任公司 |
1 | 碳酸钙D3 | 片剂 | 每片含碳酸钙1.5g(相当于钙600mg),维生素D3 125国际单位 | 120 | 山西同达药业有限公司,河北百善药业有限公司 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
2 | 黄芪片(颗粒) | 颗粒剂 | 每袋装4g(无蔗糖) | 30 | 四川百利药业有限责任公司 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
3 | 芪苈强心胶囊 | 每粒装0.3g | 36 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.6 | 32.6 | 33.5 | 32.7 | ||
4 | 二甲双胍 | 片剂 | 0.5g | 20 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 20 | |
5 | 吲哚布芬 | 0.2g | 7 | 杭州中美华东制药有限公司 | 97.4 | 97 | 97.4 | 97 | ||
6 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml) | 9 | 扬子江药业集团有限公司,扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | ||
7 | 氨基葡萄糖 | 硬胶囊剂 | 0.48g(以盐酸氨基葡萄糖计) | 90 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 130 | 130 | 130 | 125 | |
8 | 瑞舒伐他汀 | 片剂 | 10mg | 28 | Astrazeneca UK limited | 149 | 149 | 149 | 149 | |
9 | 百令胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 70 | 杭州中美华东制药有限公司,杭州中美华东制药江东有限公司 | 67.8 | 66 | 71.5 | 61 | |
10 | 达格列净片 | 片剂 | 10mg | 30 | AstraZeneca AB | 131 | 131 | 131 | 131 | |
11 | 阿托伐他汀 | 片剂 | 20mg | 7 | 辉瑞制药有限公司 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41.4 |
12 | 复方丹参片 | 薄膜衣滴丸 | 每丸重27mg | 360 | 天士力医药集团股份有限公司 | 48 | 52.5 | |||
13 | 迈之灵片 | 片剂 | 片芯重260mg(每片含马栗提取物150mg) | 40 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 82 | 82 | 91.5 | 84 | 87.7 |
14 | 速效救心丸 | 每丸重40mg | 120 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 36 | 39 | 36.9 | 39.9 | 36.6 | |
15 | 尿毒清颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 15 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 58.5 | 59 | 58.8 | 63 | 59.5 |
16 | 强力定眩片(胶囊) | 片剂 | 每片重0.35g | 36 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20.5 |
17 | 尼可地尔 | 片剂 | 5mg | 100 | Nipro Pharma Corporation Kagamiishi Plant | 198.5 | 208 | |||
18 | 潞党参口服液 | 合剂 | 10ml | 12 | 山西正来制药有限公司 | 358 | 358 | |||
19 | 熊去氧胆酸 | 250mg | 25 | Losan Pharma GmbH | 180 | 200 | 195 | |||
20 | 心可舒丸(胶囊、颗粒) | 丸剂(浓缩丸) | 每10丸重1.9g | 720 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 350 | 350 | 347.5 | ||
21 | 德谷胰岛素 | 注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 1 | Novo Nordisk A/S | 76.8 | 79.2 | 84.5 | ||
22 | 西格列汀 | 片剂 | 100mg | 7 | Organon Pharma(UK) Limited | 43.5 | 47 | 51.6 | ||
23 | 脑心通丸(片、胶囊) | 胶囊剂 | 每粒装0.4g | 36 | 陕西步长制药有限公司 | 23.6 | 25.8 | 23.3 | 22.9 | |
24 | 复方阿胶浆 | 合剂 | 每瓶装20ml(无蔗糖) | 48 | 东阿阿胶股份有限公司 | 262 | 262 | 262 | 262 | 259.6 |
25 | 达格列净片 | 片剂 | 10mg | 30 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 131 | 131 | 131 | 131 | |
26 | 硝苯地平硝苯地平Ⅰ | 控释片 | 30mg | 28 | Bayer AG | 79 | 79 | 79 | 79 | |
27 | 阿托伐他汀 | 片剂 | 20mg | 28 | 辉瑞制药有限公司 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | |
28 | 苏黄止咳胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g | 9 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 38 | 38 | 38 | 38 | 29 |
29 | 美托洛尔美托洛尔Ⅱ | 片剂 | 47.5mg | 28 | AstraZeneca AB | 51.2 | 53 | 55.9 | 56.5 | |
30 | 依帕司他 | 片剂 | 50mg | 18 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司,江苏海岸药业有限公司 | 75 | 75 | 75 | 75 |
您访问的链接即将离开
“
汉中市医疗保障局
”
网站
是否继续?