汉中市部分药品价格监测信息表 | |||||||||||
序号 | 药品通用名 | 药品商品名 | 药品剂型名称 | 药品规格名称 | 最小包装数量 | 企业 | 国药控股将坛西路店 | 康顺大药房连锁有限公司明珠南苑店 | 汉中众友健康医药连锁有限公司第三十二分店 | 美致惠健康大药房连锁有限公司民主西街店 | 秦巴福寿大药房有限公司劳动西路店 |
1 | 海曲泊帕乙醇胺片 | 恒曲 | 片剂 | 2.5mg(按C25H22N4O5计) | 14 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1765.4 | ||||
2 | 盐酸阿来替尼胶囊 | 安圣莎 | 胶囊剂 | 150mg(按C30H34N4O2计) | 224 | Excella GmbH & Co. KG,Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd. | |||||
3 | 氨氯地平 | 络活喜 | 片剂 | 5mg | 28 | 辉瑞制药有限公司 | 88 | 98 | 93 | 93 | 96 |
4 | 达格列净片 | 安达唐 | 片剂 | 10mg | 30 | AstraZeneca AB | 131 | 131 | 131 | 131 | |
5 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 诺欣妥 | 片剂 | 以沙库巴曲缬沙坦计100mg(沙库巴曲 49mg/缬沙坦 51mg) | 28 | Novartis Farma S.p.A | 84.9 | ||||
6 | 达雷妥尤单抗注射液 | 兆珂 | 注射剂 | 400mg/20ml/瓶 | 1 | Cilag AG | 3698.07 | ||||
7 | 美托洛尔美托洛尔Ⅱ | 倍他乐克 | 片剂 | 47.5mg | 28 | AstraZeneca AB | 55.6 | 56.5 | 55.9 | 55.9 | |
8 | 碳酸钙D3 Ⅰ(碳酸钙D3) | 无 | 片剂 | 每片含碳酸钙1.5g(相当于钙600mg),维生素D3 125国际单位 | 120 | 山西同达药业有限公司,河北百善药业有限公司 | 105 | 105 | 84 | ||
9 | 甲磺酸氟马替尼片 | 豪森昕福 | 0.2g(以甲磺酸氟马替尼计) | 30 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1813.5 | |||||
10 | 甲磺酸奥希替尼片 | 泰瑞沙 | 片剂 | 80mg | 30 | AstraZeneca AB | 4966.2 | ||||
11 | 甲苯磺酸尼拉帕利胶囊 | 则乐 | 100mg按C19H20N4O计 | 30 | 再鼎医药(苏州)有限公司 | ||||||
12 | 依帕司他 | 唐林 | 片剂 | 50mg | 18 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司,江苏海岸药业有限公司 | 75 | 75 | 75 | ||
13 | 阿达木单抗 | 安健宁 | 0.8ml:40mg | 1 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | ||||||
14 | 重组人凝血因子Ⅷ | 安佳因 | 注射剂 | 1000IU/瓶 | 1 | 神州细胞工程有限公司 | 2022.94 | ||||
15 | 甘精胰岛素 | 长秀霖 | 3ml:300单位/支 | 1 | 甘李药业股份有限公司 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 49 | ||
16 | 磷酸芦可替尼片 | 捷恪卫 | 片剂 | 5mg | 60 | Novartis Pharma Stein AG | |||||
17 | 门冬胰岛素 | 无 | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 1 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | ||
18 | 索磷布韦维帕他韦片 | 丙通沙 | 片剂 | 每片含400mg索磷布韦和100mg维帕他韦 | 28 | Gilead Sciences Ireland UC | |||||
19 | 吡格列酮二甲双胍 | 无 | 每片含盐酸吡格列酮15mg(以吡格列酮计)和盐酸二甲双胍500mg | 30 | 杭州中美华东制药有限公司 | 71.1 | 76.5 | 72 | 73.5 | ||
20 | 瑞舒伐他汀 | 可定 | 片剂 | 10mg | 28 | Astrazeneca UK limited | 149 | 149 | 149 | 149 | 151 |
21 | 甲磺酸阿美替尼片 | 阿美乐 | 片剂 | 55mg(按C30H35N7O2计) | 20 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 2160 | ||||
22 | 泽布替尼胶囊 | 百悦泽 | 胶囊剂 | 80mg | 64 | 百济神州(苏州)生物科技有限公司 | |||||
23 | 阿贝西利片 | 唯择 | 片剂 | 150mg | 14 | LILLY DEL CARIBE Inc | 977.06 | ||||
24 | 甲磺酸伏美替尼片 | 艾弗沙 | 片剂 | 40mg(按C28H31F3N8O2计) | 28 | 江苏艾力斯生物医药有限公司 | 2494.52 | ||||
25 | 洛拉替尼片 | 博瑞纳 | 片剂 | 100mg | 30 | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH | |||||
26 | 阿托伐他汀 | 立普妥 | 片剂 | 20mg | 28 | 辉瑞制药有限公司 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 165 |
27 | 康柏西普眼用注射液 | 朗沐 | 眼用注射液 | 10 mg/mL,0.2 mL/支 | 1 | 成都康弘生物科技有限公司 | 3452.8 | ||||
28 | 司库奇尤单抗注射液 | 可善挺 | 注射剂 | 1ml:150mg | 1 | Novartis Pharma Stein AG,Novartis Pharmaceutical Manufacturing GmbH | |||||
29 | 帕妥珠单抗注射液 | 帕捷特 | 注射剂 | 420mg(14ml)/瓶,每个西林瓶含有14ml浓缩液,浓度为30 mg/mL,含420mg帕妥珠单抗 | 1 | Roche Diagnostics GmbH | |||||
30 | 盐酸恩沙替尼胶囊 | 贝美纳 | 100mg(按C26H27Cl2FN6O3计) | 14 | 贝达药业股份有限公司 |
您访问的链接即将离开
“
汉中市医疗保障局
”
网站
是否继续?